Viking fikk 5 kretsmestre under bane-KM på Fana stadion. Det var gode forhold med vindstille, opphold og kjølig temperatur. Petter, William, Isabelle og Stine tok hver sin seier i de yngste klassene som gikk 3.000m. På 5.000m, g16-17, vant Joakim foran sine lagkamerater Syver og Erlend. I seniorklassen gjorde Håvard et flott løp og gikk inn til pers på 10.000m med 45.22, som ble 2. plass bak Erik Tysse. Ny pers også til Sindre Ølnes (STIL) som ble nr. 3. I damer senior suste Kjersti Plätzer gjennom sitt siste løp i år med 21.13 på 5.000m. Forventet sølv og bronse til Hanne og Nina.
| Resultatliste KM Fana Stadion 28.09.2009 | ||||
| K-3000m 13 år | ||||
| Nr.1 Stine Jordal | 19.54.2 | TIF Viking | ||
| K-3000m 14-15 år | ||||
| Nr.1 Isabelle Gunnarschjå | 18.41.7 | TIF Viking | ||
| M- 3000m 13 år | ||||
| Nr1.William Aalvik Selle | 18.58.2 | TIF Viking | ||
| Nr.2.Bartosz Filipiak | 20.06.2. | TIF Viking | ||
| M- 3000m 14-15 år | ||||
| Nr.1.Petter Strømme | 17.18.8 | TIF Viking | ||
| Nr.2.Stian Aalvik Selle | 18.04.2. | TIF Viking | ||
| Nr.3.Steffen Berentsen | 20.08.2. | TIF Viking | ||
| M- 5000m 16-17 år | ||||
| Nr.1.Joakim Sælen | 25.19.7 | TIF Viking | ||
| Nr.2. Syver Morvik | 26.12.2. | TIF Viking | ||
| Nr.3. Erlend Krogenæs | 31.26.0 | TIF Viking | ||
| K- 5000m 20+ | ||||
| Nr.1. Kjersti Tysse Platzer | 21.13.6 | Norna Salhus | ||
| Nr.2. Hanne Liland | 27.44.5 | TIF Viking | ||
| Nr.3. Nina S. Sælen | 30.56.0 | TIF Viking | ||
| Nr.4. Mette Krogenæs | 33.55.1 | TIF Viking | ||
| Nr.5. HaldisNagel- Dahl | 34.30.2 | TIF Viking | ||
| M- 10000m 20+ | ||||
| Nr.1. Erik Tysse | 43.41.1 | Norna Salhus | ||
| Nr.2. Håvard Haukenes | 45.22.1 | TIF Viking | ||
| Nr.3. Sindre Ølness | 49.29.8 | Søfteland TIL | ||
| Nr.4. Arild Fotland | 52.05.0 | Søfteland TIL | ||
| Nr.5. Erling Andersen | 52.23.0 | Søfteland TIL | ||
| Nr. 6. Arthur Lillefosse | 64.55.0 | TIF Viking | ||
| Åpen klasse 3000m | ||||
| Nr.1. Erik Tysse | 11.20.02 | Norna Salhus | ||
| Nr.2 John Kristian Scheie | 15.26.0 | Søfteland TIL | ||





