3 km

Kvinner 51-70 år

1 Losnegaard Liv Astrid :15:19
2 Morvik Bente Tøsse :18:07 :02:48
3 Larsen Siren :18:18 :02:59
4 Hasås An-Magritt :18:54 :03:35
5 Erstad Johanne-Marie :19:31 :04:12
6 Blakstad Herborg Ninni :19:46 :04:27
7 Rekve Åsta :19:58 :04:39
8 Midtbø Liv :22:20 :07:01

Kvinner 36-50 år

1 Thomassen Pernille :11:52
2 Mjanger Berit :13:15 :01:23
3 Albrektsen Grethe :14:34 :02:42
4 Collett Karin :14:49 :02:57
5 Elvebakk Tove :15:17 :03:25
6 Sommer Anne-Mette :15:20 :03:28
7 Marøy Eli :15:51 :03:59
8 Jåstad Britt Kjersti :16:47 :04:55
9 Angell Kristine :18:03 :06:11
10 Yefimenko Alona :20:22 :08:30
11 Haugen Anita :21:20 :09:28
12 Rolland Carol :24:10 :12:18
13 Gjelsten Line :33:54 :22:02
14 Eriksen Rigmor :33:56 :22:04

Kvinner 20-35 år

1 Høgmo Hanne :14:58
2 Simmenes Elin :20:45 :05:47
3 Henriksen Iren :22:16 :07:18
4 Endresen Ingeborg Marie :24:19 :09:21

Kvinner 14-16 år

1 Leikvoll Lovise :15:4
2 Wedøe Lise :19:4 :04:00

Kvinner 13 år og yngre

1 Omholt Vilde :17:47
2 Eikner Mia Louise :17:07 0-1:59:20
3 Fuhr Helene :20:26 :02:39
4 Skaar Alva Ådland :20:46 :02:59
5 Øien Marte Bøe :27:04 :09:17

Menn eldre enn 60 år

1 Thowsen Svein :15:09
2 Slethaug Johs :15:27 :00:18
3 valdersnes Svein Olaf :15:41 :00:32
4 Håheim Lars :17:11 :02:02
5 Ottesen Rune :17:45 :02:36
6 Løvenholm Axel :18:14 :03:05
7 Lillefosse Arthur :19:12 :04:03
8 Toft Torvald :20:23 :05:14
9 Rasmussen Dag :21:13 :06:04
10 Botnen Magne :22:36 :07:27
11 Olsen Ole :24:54 :09:45
12 Mæhle Bjørn :29:29 :14:20

Menn 51-60 år

1 Müller Ulrich :13:12
2 Morvik Arvid :14:11 :00:59
3 Oen Karstein :14:55 :01:43
4 Helland Ole :16:03 :02:51
5 Njåstad Olav :16:21 :03:09
6 Hodneland Jan :16:35 :03:23
7 lothe Jakob Eirik :17:04 :03:52
8 Birkelund Bernt Ma :17:23 :04:11
9 Dahle Audun :17:26 :04:14
10 Gullaksen Tom Erik :17:36 :04:24
11 Sivle Arne :18:50 :05:38
12 Brosvik Sverre :21:07 :07:55
13 Ulvøen Jon Arne :21:10 :07:58
14 Øien Sverre :27:05 :13:53

Menn 41-50 år

1 Sellevold Trond :14:35
2 Nepstad Olai :14:45 :00:10
3 Grindheim Gunnar :15:31 :00:56
4 Dahl Steinar :15:44 :01:09
5 Kulvik Terje :15:47 :01:12
6 Knutsen Eirik :16:05 :01:30
7 Norderud Eivind :17:21 :02:46
8 Søvik Dag Jarle :19:42 :05:07
9 Milde Helge :21:37 :07:02
10 Holm Lasse :24:49 :10:14
11 Våge Kjell Ove :25:04 :10:29

Menn 20-40 år

1 Nilsen Hallvard :10:44
2 Pedersen Jon Hove :10:47 :00:03
3 Eide Stig Atle :11:26 :00:42
4 Vestrheim Helge :11:28 :00:44
5 Rasmussen Petter :12:03 :01:19
6 Sand Martin :12:06 :01:22
7 Halse Ingar Mikal :12:10 :01:26
8 Sørhus Jostein :12:16 :01:32
9 Solesvik Per :12:50 :02:06
10 Mørch Jørgen :14:23 :03:39
11 Vik Vidar :14:31 :03:47
12 Furnes Henrik :16:28 :05:44
13 Børsheim Erik :16:59 :06:15
14 Edal Svenn Erik :17:55 :07:11
15 Løver Ole Martin :17:57 :07:13
16 Jahre Øystein :19:37 :08:53
17 Kirketeig Espen :20:19 :09:35
18 Mcinnes Nick :22:19 :11:35
19 Vøllestad Vegard :29:00 :18:16

Menn 17-19 år

1 Thowsen Øyvind :13:40
2 Bauge Gerhard :29:01 :15:21

Menn 14-16 år

1 Lie Sturla :12:13
2 Gerdes Marius :14:06 :01:53
3 Brosvik Evgeni :14:10 :01:57
4 Humlevik Rasmus Olai :14:29 :02:16
5 Valdersnes Pål-Jørgen :15:53 :03:40

Menn yngre enn 14 år

1 Raadal-Simonsen Fredrik :14:54
2 Tøsse Eirik :18:06 :03:12
3 Henden Anders :20:03 :05:09
4 Aukland Magnus :20:05 :05:11
5 Aukland Eirik :20:06 :05:12

9 km

Kvinner eldre enn 50 år

1 Oestreich Bente :42:45
2 Mørch Anne :47:04 :04:19
3 Bech Åse :50:51 :08:06
4 Kleppe Randi :51:02 :08:17

Kvinner 41-50 år

1 Grieg Camilla :33:20
2 Leikvoll Edna :39:03 :05:43
3 Krogstad Ann Kristin :42:59 :09:39

Kvinner 20-40 år

1 Pemmer Helene :32:15
2 Eikemo Hege :36:05 :03:50
3 Stenersen Anja Perminow :37:20 :05:05
4 Haykeland Eva :43:09 :10:54
5 Christensen Kjersti Boge :44:53 :12:38
6 Flataker Patricia Viviana :58:16 :26:01

Menn eldre enn 60 år

1 Tunestveit Harry :36:21
2 Lunde Johannes :37:56 :01:35
3 Larsen Victor :40:17 :03:56
4 Trohaug Tore :41:43 :05:22
5 Berntsen Hans Jacob :42:05 :05:44
6 Lillemoen Jan :42:16 :05:55
7 Olsen Odd Wilhelm :42:42 :06:21
8 Østerfeldt Jarle :43:16 :06:55
9 Pedersen Harald :47:26 :11:05

Menn 51-60 år

1 Lillevik Øyvind :35:09
2 Tennebekk Ludvig :36:10 :01:01
3 Gunnarskog Kåre :36:24 :01:15
4 Berge Arvid :38:53 :03:44
5 Skjerping Dag :40:09 :05:00
6 Grimen Inge :42:03 :06:54
7 Fjæren Arvid :42:26 :07:17
8 Eide Svein Olav :42:38 :07:29
9 Hansen Bjørn Kåre :43:36 :08:27
10 Rakvaag Knut :43:53 :08:44
11 Irgens Christian :44:05 :08:56
12 Flataker Arne Inge :58:18 :23:09

Menn 41-50 år

1 Sitotaw Alemayehu :29:34
2 Raa Kjell :30:01 :00:27
3 Hjellbrekke Johs :31:49 :02:15
4 Sulesund Pål :31:57 :02:23
5 Alfheim Per Gunnar :32:39 :03:05
6 Grove Knut :32:47 :03:13
7 Sælen Rolf :34:04 :04:30
8 Eidsheim Pål :35:11 :05:37
9 Knutsen Gunnar :35:31 :05:57
10 Næss Robert :35:54 :06:20
11 Konglevoll Espen :36:03 :06:29
12 Fuhr Trond :36:35 :07:01
13 Omholt Morten :36:49 :07:15
14 Hauso Morten :37:15 :07:41
15 Leikvoll Tore :37:24 :07:50
16 Sekse Arild Sondre :37:39 :08:05
17 Eknes Bjørn :38:37 :09:03
18 Vagtskjold Arild :38:48 :09:14
19 Kvamme Odd :39:13 :09:39
20 Lunde Tore :39:51 :10:17
21 Netteland Tom Ivar :45:14 :15:40
22 Bjander Rune :46:46 :17:12
23 Aas Erlend :47:34 :18:00
24 Johnsen Per Gunnar :53:56 :24:22

Menn 20-40 år

1 Eikanger Bjarte :27:48
2 Gulbrandsen Robert :29:54 :02:06
3 Kleivdal Sjur :31:30 :03:42
4 Brattabø Lars Olav :32:14 :04:26
5 Tengs Christian :32:36 :04:48
6 Aukland Stein Magnus :33:32 :05:44
7 Solhaug Gisle :34:05 :06:17
8 Holsen Odvar :36:29 :08:41
9 Lyckander Kristian :37:11 :09:23
10 Ruzzin Jérôme :38:43 :10:55
11 Haugseth Jan Frode :39:32 :11:44
12 Dahle Petter :42:28 :14:40
13 Lunde Kjetil :42:42 :14:54
14 Larson Erick :44:50 :17:02
Partner

Turn og Idrettsforeningen Viking

Turn og Idrettsforeningen Viking