KM natt
KM natt
Fremmøter er på “Stallen” på Fløien. Denne tilhører skogselskapet og ligger ca. 10 minutters gange nordover fra øvre stasjon til fløibanen (se under “Les mer”). Her er det mulighet for å skifte innendørs. Det bir merket fra øvre fløibanestasjon. Ca 100m til start fra “Stallen”.
Postene er merket med refleks (hvis de ikke er båst vekk i løpet av natten) og skjerm.
Premieutdeling blir ved en egnet anledning senere.
Startlistene er nå klare. Se under “Les mer”.

Startlister
| No | Entry | Name | Class | Club | ECard | Start | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Vacant | D16-20 | 0:21:00 | ||||
| X | Vacant | D16-20 | 0:21:03 | ||||
| X | Vacant | D16-20 | 0:21:06 | ||||
| X | Vacant | D16-20 | 0:21:09 | ||||
| 270 | X | Drange, Siri Sjødin | D16-20 | Askøy O-lag | 67338 | 0:21:12 | |
| No | Entry | Name | Class | Club | ECard | Start | |
| X | Vacant | D21 | 0:21:00 | ||||
| X | Vacant | D21 | 0:21:03 | ||||
| X | Vacant | D21 | 0:21:06 | ||||
| X | Vacant | D21 | 0:21:09 | ||||
| 232 | X | Martinsen, Helen | D21 | IL Gular | 82145 | 0:21:12 | |
| 79 | X | Fladmark, Kari Espolin | D21 | Fana IL | 91495 | 0:21:15 | |
| 316 | X | Trøsse, Christiane | D21 | IL Gular | 472040 | 0:21:18 | |
| 59 | X | Lysaker, Kirsti | D21 | Fana IL | 94932 | 0:21:21 | |
| 246 | X | Vikingstad, Anne Kari | D21 | IL Gular | 88826 | 0:21:24 | |
| 848 | X | Knoblauch, Sonnhild | D21 | IL Gular | 489427 | 0:21:27 | |
| 94 | X | Torbjørnsen, Birgitte | D21 | IL Gular | 67660 | 0:21:30 | |
| 318 | X | Sognnæs, Ingjerd | D21 | Bergens Turnforening | 480130 | 0:21:33 | |
| No | Entry | Name | Class | Club | ECard | Start | |
| X | Vacant | H16-18 | 0:21:00 | ||||
| X | Vacant | H16-18 | 0:21:03 | ||||
| X | Vacant | H16-18 | 0:21:06 | ||||
| X | Vacant | H16-18 | 0:21:09 | ||||
| 101 | X | Westergård, Morten | H16-18 | IL Varegg | 92429 | 0:21:12 | |
| 151 | X | Nielsen, Andreas | H16-18 | IL Varegg | 63935 | 0:21:15 | |
| 258 | X | Johansen, Per Harald Havnen | H16-18 | Bergens Turnforening | 66599 | 0:21:18 | |
| 160 | X | Steen, Kristian Wollen | H16-18 | Fana IL | 71040 | 0:21:21 | |
| 204 | X | Solheim, Stian | H16-18 | Fana IL | 70240 | 0:21:24 | |
| 120 | X | Daltveit, Anders | H16-18 | Fana IL | 82095 | 0:21:27 | |
| 387 | X | Gjestemoen, Erlend | H16-18 | Bergens Turnforening | 72549 | 0:21:30 | |
| No | Entry | Name | Class | Club | ECard | Start | |
| X | Vacant | H19-20 | 0:21:00 | ||||
| X | Vacant | H19-20 | 0:21:03 | ||||
| X | Vacant | H19-20 | 0:21:06 | ||||
| X | Vacant | H19-20 | 0:21:09 | ||||
| 133 | X | Rognsvåg, Espen | H19-20 | Fana IL | 84218 | 0:21:12 | |
| No | Entry | Name | Class | Club | ECard | Start | |
| X | Vacant | H21 | 0:21:00 | ||||
| X | Vacant | H21 | 0:21:03 | ||||
| X | Vacant | H21 | 0:21:06 | ||||
| X | Vacant | H21 | 0:21:09 | ||||
| 11 | X | Daltveit, Memund | H21 | Fana IL | 69911 | 0:21:12 | |
| 3 | X | Juvik, Tore | H21 | IL Gular | 405940 | 0:21:15 | |
| 233 | X | Rykkje, Sveinung | H21 | Fana IL | 402908 | 0:21:18 | |
| 335 | X | Eikner, Axel | H21 | Fana IL | 106076 | 0:21:21 | |
| 46 | X | Kocbach, Jan | H21 | Fana IL | 62073 | 0:21:24 | |
| 899 | X | Engtrø, Einar | H21 | BSI orientering | 403439 | 0:21:27 | |
| 4 | X | Artz, Torsten | H21 | IL Gular | 61153 | 0:21:30 | |
| 24 | X | Hansen, Jan Petter | H21 | IL Gular | 64073 | 0:21:33 | |
| 6 | X | Bakkejord, Jan Harald | H21 | IL Gular | 401031 | 0:21:36 | |
| 9 | X | Buanes, Trygve | H21 | T&IF Viking | 67320 | 0:21:39 | |
| 286 | X | Aarnes, Øivin | H21 | Fana IL | 405967 | 0:21:42 | |
| 13 | X | Eikanger, Bjarte | H21 | IL Varegg | 400939 | 0:21:45 | |
| 462 | X | Nærheim, Sverre Johan | H21 | IL Gular | 94040 | 0:21:48 | |
| 43 | X | Knudsen, Arne | H21 | IL Gneist | 71528 | 0:21:51 | |
| 65 | X | Matthey, Thierry | H21 | IL Gular | 400970 | 0:21:54 | |
| No | Entry | Name | Class | Club | ECard | Start | |
| X | Vacant | Åpen 2 | 0:21:02 | ||||
| X | Vacant | Åpen 2 | 0:21:04 | ||||
| X | Vacant | Åpen 2 | 0:21:06 | ||||
| X | Vacant | Åpen 2 | 0:21:08 | ||||
| X | Vacant | Åpen 2 | 0:21:10 | ||||
| 547 | X | Westergård, Håkon | Åpen 2 | IL Varegg | 71733 | 0:21:13 | |
| No | Entry | Name | Class | Club | ECard | Start | |
| 321 | X | Drange, Torill Sjødin | Åpen 3 | Askøy O-lag | 67339 | 0:21:17 | |
| 900 | X | Grand, Lena | Åpen 3 | IL Gneist | 92126 | 0:21:19 | |
| 317 | X | Tveita, Lars Olav | Åpen 3 | Fana IL | 69897 | 0:21:21 | |
| 224 | X | Meyer, Liv Sylvi | Åpen 3 | IL Gneist | 93954 | 0:21:23 | |
| 328 | X | Egeland, Øystein Nipen | Åpen 3 | IL Gneist | 71511 | 0:21:25 | |
| 168 | X | Drange, Ove | Åpen 3 | Askøy O-lag | 67335 | 0:21:27 | |
| 104 | X | Woldsdal, Jørn | Åpen 3 | IL Gneist | 71531 | 0:21:29 | |
| 122 | X | Raadal, Magne | Åpen 3 | Fana IL | 62537 | 0:21:31 | |
| 298 | X | Johannessen, Tom | Åpen 3 | IL Gneist | 89612 | 0:21:33 | |
| X | Vacant | Åpen 3 | 0:21:35 | ||||
| X | Vacant | Åpen 3 | 0:21:37 | ||||
| X | Vacant | Åpen 3 | 0:21:39 | ||||
| X | Vacant | Åpen 3 | 0:21:41 | ||||
| X | Vacant | Åpen 3 | 0:21:43 | ||||
| No | Entry | Name | Class | Club | ECard | Start | |
| 897 | X | Asplin, Lars | Åpen 4 | IL Varegg | 103627 | 0:21:35 | |
| 898 | X | Almeland, Stian Kreken | Åpen 4 | BSI orientering | 402788 | 0:21:37 | |
| 156 | X | Solli, Arve | Åpen 4 | Askøy O-lag | 67333 | 0:21:39 | |
| 166 | X | Døskeland, Trond | Åpen 4 | Fana IL | 480246 | 0:21:41 | |
| 110 | X | Solli, Bjørge | Åpen 4 | Askøy O-lag | 67332 | 0:21:43 | |
| X | Vacant | Åpen 4 | 0:21:45 | ||||
| X | Vacant | Åpen 4 | 0:21:47 | ||||
| X | Vacant | Åpen 4 | 0:21:49 | ||||
| X | Vacant | Åpen 4 | 0:21:51 | ||||
| X | Vacant | Åpen 4 | 0:21:53 | ||||
| No | Entry | Name | Class | Club | ECard | Start | |
| 402 | X | Hellen, Bjart Are | Åpen 5 | T&IF Viking | 84955 | 0:21:17 | |
| 48 | X | Kvalbein, Lars Ove | Åpen 5 | IL Gular | 94927 | 0:21:19 | |
| 88 | X | Nese, Tore Svein | Åpen 5 | Askøy O-lag | 67340 | 0:21:21 | |
| 319 | X | Aksnes, Dag | Åpen 5 | IL Gular | 86918 | 0:21:23 | |
| 164 | X | Sørevik, Tor | Åpen 5 | T&IF Viking | 108147 | 0:21:25 | |
| X | Vacant | Åpen 5 | 0:21:27 | ||||
| X | Vacant | Åpen 5 | 0:21:29 | ||||
| X | Vacant | Åpen 5 | 0:21:31 | ||||
| X | Vacant | Åpen 5 | 0:21:33 | ||||
| X | Vacant | Åpen 5 | 0:21:35 | ||||





