Resultater Urb-o Cup

A

1.

Daltveit, Anders (5)

3:04
  0:31- 3  0:43- 5  1:00- 1  0:18- 2  0:32- 1
0:02 0:06 0:00 0:01 0:00
0:31- 3 1:14- 3 2:14- 2 2:32- 2 3:04- 1
0:02 0:08 0:07 0:04 0:00
2.

Solheim, Lasse (5)

3:08
  0:33- 7  0:38- 2  1:04- 4  0:19- 3  0:34- 2
0:04 0:01 0:04 0:02 0:02
0:33- 7 1:11- 2 2:15- 3 2:34- 3 3:08- 2
0:04 0:05 0:08 0:06 0:04
3.

Haugland, Helge (1)

3:16
  0:29- 1  0:37- 1  1:01- 2  0:21-10  0:48-22
0:00 0:00 0:01 0:04 0:16
0:29- 1 1:06- 1 2:07- 1 2:28- 1 3:16- 3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:12
4.

Knudsen, Magne Lokøen (4)

3:32
  0:32- 5  0:45- 7  1:14- 7  0:19- 3  0:42- 8
0:03 0:08 0:14 0:02 0:10
0:32- 5 1:17- 5 2:31- 5 2:50- 4 3:32- 4
0:03 0:11 0:24 0:22 0:28
5.

Westergård, Håkon (1)

3:36
  0:36-14  0:41- 3  1:01- 2  0:35-61  0:43-10
0:07 0:04 0:01 0:18 0:11
0:36-14 1:17- 5 2:18- 4 2:53- 5 3:36- 5
0:07 0:11 0:11 0:25 0:32
6.

Daltveit, Memund (5)

3:45
  0:38-16  0:49- 9  1:16-10  0:20- 7  0:42- 8
0:09 0:12 0:16 0:03 0:10
0:38-16 1:27-11 2:43-10 3:03- 8 3:45- 6
0:09 0:21 0:36 0:35 0:41
7.

Lund-Johansen, Ragnhild (5)

3:47
  0:35-12  0:44- 6  1:18-17  0:20- 7  0:50-31
0:06 0:07 0:18 0:03 0:18
0:35-12 1:19- 7 2:37- 6 2:57- 6 3:47- 7
0:06 0:13 0:30 0:29 0:43

Reikvam, Håkon (4)

3:47
  0:32- 5  0:55-19  1:15- 8  0:24-24  0:41- 5
0:03 0:18 0:15 0:07 0:09
0:32- 5 1:27-11 2:42- 8 3:06- 9 3:47- 7
0:03 0:21 0:35 0:38 0:43
9.

Lund, Scott Macody (4)

3:48
  0:34-10  0:52-15  1:16-10  0:19- 3  0:47-19
0:05 0:15 0:16 0:02 0:15
0:34-10 1:26-10 2:42- 8 3:01- 7 3:48- 9
0:05 0:20 0:35 0:33 0:44
10.

Agdal, Bendik (1)

3:51
  0:44-29  0:51-13  1:13- 5  0:22-13  0:41- 5
0:15 0:14 0:13 0:05 0:09
0:44-29 1:35-18 2:48-12 3:10-10 3:51-10
0:15 0:29 0:41 0:42 0:47
11.

Profors, Niklas (4)

3:56
  0:37-15  0:50-10  1:21-20  0:23-18  0:45-14
0:08 0:13 0:21 0:06 0:13
0:37-15 1:27-11 2:48-12 3:11-11 3:56-11
0:08 0:21 0:41 0:43 0:52
12.

Raa, Torjus (3)

4:00
  0:31- 3  0:59-23  1:27-26  0:23-18  0:40- 3
0:02 0:22 0:27 0:06 0:08
0:31- 3 1:30-15 2:57-15 3:20-13 4:00-12
0:02 0:24 0:50 0:52 0:56
13.

Moster Knudsen, Erlend (1)

4:01
  0:39-19  1:12-47  1:13- 5  0:17- 1  0:40- 3
0:10 0:35 0:13 0:00 0:08
0:39-19 1:51-25 3:04-20 3:21-16 4:01-13
0:10 0:45 0:57 0:53 0:57
14.

Gjesdal, Linn Kristine (5)

4:06
  0:42-24  0:54-17  1:16-10  0:20- 7  0:54-37
0:13 0:17 0:16 0:03 0:22
0:42-24 1:36-19 2:52-14 3:12-12 4:06-14
0:13 0:30 0:45 0:44 1:02

Vonen, Rasmus (1)

4:06
  0:34-10  0:51-13  1:18-17  0:37-65  0:46-17
0:05 0:14 0:18 0:20 0:14
0:34-10 1:25- 9 2:43-10 3:20-13 4:06-14
0:05 0:19 0:36 0:52 1:02
16.

Rykkje, Ronny (5)

4:09
  0:49-34  1:00-26  1:15- 8  0:21-10  0:44-12
0:20 0:23 0:15 0:04 0:12
0:49-34 1:49-24 3:04-20 3:25-19 4:09-16
0:20 0:43 0:57 0:57 1:05
17.

Aadland, Per Arne (3)

4:11
  0:33- 7  0:50-10  1:18-17  0:42-70  0:48-22
0:04 0:13 0:18 0:25 0:16
0:33- 7 1:23- 8 2:41- 7 3:23-18 4:11-17
0:04 0:17 0:34 0:55 1:07
18.

Trøsse, Christiane (5)

4:13
  0:41-22  0:50-10  1:26-25  0:23-18  0:53-35
0:12 0:13 0:26 0:06 0:21
0:41-22 1:31-16 2:57-15 3:20-13 4:13-18
0:12 0:25 0:50 0:52 1:09
19.

Solheim, Stian (1)

4:20
  0:48-33  0:55-19  1:17-16  0:22-13  0:58-48
0:19 0:18 0:17 0:05 0:26
0:48-33 1:43-21 3:00-18 3:22-17 4:20-19
0:19 0:37 0:53 0:54 1:16
20.

Deisz, Sindre Østgulen (4)

4:21
  0:35-12  0:41- 3  2:00-65  0:22-13  0:43-10
0:06 0:04 1:00 0:05 0:11
0:35-12 1:16- 4 3:16-23 3:38-21 4:21-20
0:06 0:10 1:09 1:10 1:17
21.

Kjerner-Semb, Mathias (3)

4:24
  0:40-21  0:48- 8  1:32-36  0:29-42  0:55-40
0:11 0:11 0:32 0:12 0:23
0:40-21 1:28-14 3:00-18 3:29-20 4:24-21
0:11 0:22 0:53 1:01 1:20
22.

Ekrheim, Olav (1)

4:31
  0:51-39  1:13-49  1:16-10  0:25-26  0:46-17
0:22 0:36 0:16 0:08 0:14
0:51-39 2:04-41 3:20-26 3:45-23 4:31-22
0:22 0:58 1:13 1:17 1:27
23.

Sandven, Håkon (4)

4:32
  0:38-16  0:53-16  1:27-26  0:43-72  0:51-32
0:09 0:16 0:27 0:26 0:19
0:38-16 1:31-16 2:58-17 3:41-22 4:32-23
0:09 0:25 0:51 1:13 1:28
24.

Woldsdal, Jørn (1)

4:33
  0:50-36  0:54-17  1:22-21  0:40-67  0:47-19
0:21 0:17 0:22 0:23 0:15
0:50-36 1:44-22 3:06-22 3:46-24 4:33-24
0:21 0:38 0:59 1:18 1:29
25.

Jordbru, Asgeir (5)

4:42
  0:53-43  1:07-40  1:28-28  0:23-18  0:51-32
0:24 0:30 0:28 0:06 0:19
0:53-43 2:00-36 3:28-28 3:51-26 4:42-25
0:24 0:54 1:21 1:23 1:38
26.

Goga, Nina (1)

4:51
  0:56-50  1:03-32  1:24-23  0:30-47  0:58-48
0:27 0:26 0:24 0:13 0:26
0:56-50 1:59-35 3:23-27 3:53-27 4:51-26
0:27 0:53 1:16 1:25 1:47

Røen, Oskar (1)

4:51
  1:01-55  1:02-29  1:37-40  0:22-13  0:49-27
0:32 0:25 0:37 0:05 0:17
1:01-55 2:03-40 3:40-34 4:02-32 4:51-26
0:32 0:57 1:33 1:34 1:47
28.

Rykkje, Ørjan (2)

4:52
  0:47-31  1:05-37  1:24-23  0:41-69  0:55-40
0:18 0:28 0:24 0:24 0:23
0:47-31 1:52-26 3:16-23 3:57-28 4:52-28
0:18 0:46 1:09 1:29 1:48
29.

Bjørndal, Heidi (4)

4:54
  0:53-43  1:03-32  1:34-38  0:27-33  0:57-46
0:24 0:26 0:34 0:10 0:25
0:53-43 1:56-30 3:30-30 3:57-28 4:54-29
0:24 0:50 1:23 1:29 1:50
30.

Husby, Per Øivind (5)

4:58
  0:39-19  0:59-23  1:40-42  0:31-53  1:09-77
0:10 0:22 0:40 0:14 0:37
0:39-19 1:38-20 3:18-25 3:49-25 4:58-30
0:10 0:32 1:11 1:21 1:54
31.

Breistein, Andreas (5)

4:59
  0:44-29  1:09-43  1:46-46  0:22-13  0:58-48
0:15 0:32 0:46 0:05 0:26
0:44-29 1:53-27 3:39-32 4:01-30 4:59-31
0:15 0:47 1:32 1:33 1:55
32.

Balchen, Eirik Glad (1)

5:00
  1:09-66  1:04-35  1:31-35  0:28-36  0:48-22
0:40 0:27 0:31 0:11 0:16
1:09-66 2:13-50 3:44-36 4:12-35 5:00-32
0:40 1:07 1:37 1:44 1:56
33.

Mogstad, Håkon (4)

5:01
  1:12-68  1:11-46  1:28-28  0:21-10  0:49-27
0:43 0:34 0:28 0:04 0:17
1:12-68 2:23-53 3:51-40 4:12-35 5:01-33
0:43 1:17 1:44 1:44 1:57
34.

Basberg, Bjørn L. (4)

5:02
  0:54-47  1:04-35  1:32-36  0:31-53  1:01-59
0:25 0:27 0:32 0:14 0:29
0:54-47 1:58-34 3:30-30 4:01-30 5:02-34
0:25 0:52 1:23 1:33 1:58
35.

Rogne, Mette (5)

5:07
  0:38-16  1:33-75  1:28-28  0:29-42  0:59-54
0:09 0:56 0:28 0:12 0:27
0:38-16 2:11-48 3:39-32 4:08-33 5:07-35
0:09 1:05 1:32 1:40 2:03
36.

Damm, Kjetil (1)

5:09
  0:56-50  1:06-38  1:47-49  0:31-53  0:49-27
0:27 0:29 0:47 0:14 0:17
0:56-50 2:02-39 3:49-39 4:20-39 5:09-36
0:27 0:56 1:42 1:52 2:05
37.

Vikingsen, Camilla (3)

5:14
  0:43-26  1:17-56  1:42-45  0:26-29  1:06-73
0:14 0:40 0:42 0:09 0:34
0:43-26 2:00-36 3:42-35 4:08-33 5:14-37
0:14 0:54 1:35 1:40 2:10
38.

våge (1)

5:19
  0:41-22  1:13-49  1:50-55  0:47-76  0:48-22
0:12 0:36 0:50 0:30 0:16
0:41-22 1:54-28 3:44-36 4:31-45 5:19-38
0:12 0:48 1:37 2:03 2:15
39.

Forland, Gunhild (2)

5:21
  1:07-64  0:59-23  1:46-46  0:27-33  1:02-63
0:38 0:22 0:46 0:10 0:30
1:07-64 2:06-43 3:52-42 4:19-37 5:21-39
0:38 1:00 1:45 1:51 2:17
40.

Nipen, Marit (1)

5:22
  1:04-61  1:28-71  1:28-28  0:28-36  0:54-37
0:35 0:51 0:28 0:11 0:22
1:04-61 2:32-63 4:00-48 4:28-43 5:22-40
0:35 1:26 1:53 2:00 2:18

Rognø, Eirik (5)

5:22
  0:50-36  1:06-38  1:55-60  0:28-36  1:03-68
0:21 0:29 0:55 0:11 0:31
0:50-36 1:56-30 3:51-40 4:19-37 5:22-40
0:21 0:50 1:44 1:51 2:18
42.

Fossedal, Bjarte (1)

5:24
  0:42-24  1:14-51  1:48-51  0:51-79  0:49-27
0:13 0:37 0:48 0:34 0:17
0:42-24 1:56-30 3:44-36 4:35-47 5:24-42
0:13 0:50 1:37 2:07 2:20

Gjesdal, Jonas (2)

5:24
  0:30- 2  2:29-88  1:16-10  0:25-26  0:44-12
0:01 1:52 0:16 0:08 0:12
0:30- 2 2:59-74 4:15-53 4:40-50 5:24-42
0:01 1:53 2:08 2:12 2:20

Nærheim, Sverre Johan (4)

5:24
  0:56-50  1:29-72  1:28-28  0:33-56  0:58-48
0:27 0:52 0:28 0:16 0:26
0:56-50 2:25-55 3:53-44 4:26-42 5:24-42
0:27 1:19 1:46 1:58 2:20
45.

Arntzen, Mariell (4)

5:25
  0:51-39  1:15-53  1:51-56  0:26-29  1:02-63
0:22 0:38 0:51 0:09 0:30
0:51-39 2:06-43 3:57-45 4:23-41 5:25-45
0:22 1:00 1:50 1:55 2:21
46.

Nordeide, Sturle (3)

5:27
  0:50-36  1:21-61  1:54-58  0:24-24  0:58-48
0:21 0:44 0:54 0:07 0:26
0:50-36 2:11-48 4:05-51 4:29-44 5:27-46
0:21 1:05 1:58 2:01 2:23

Rognsvåg, Turid (1)

5:27
  0:52-41  1:02-29  1:58-63  0:28-36  1:07-74
0:23 0:25 0:58 0:11 0:35
0:52-41 1:54-28 3:52-42 4:20-39 5:27-46
0:23 0:48 1:45 1:52 2:23
48.

Skjævestad, Øyvind (1)

5:29
  0:59-54  1:10-45  1:48-51  0:51-79  0:41- 5
0:30 0:33 0:48 0:34 0:09
0:59-54 2:09-47 3:57-45 4:48-53 5:29-48
0:30 1:03 1:50 2:20 2:25
49.

Dyrstad, André (1)

5:31
  0:52-41  1:30-74  1:37-40  0:45-75  0:47-19
0:23 0:53 0:37 0:28 0:15
0:52-41 2:22-52 3:59-47 4:44-52 5:31-49
0:23 1:16 1:52 2:16 2:27
50.

Hellen, Mads (5)

5:33
  0:47-31  1:14-51  1:59-64  0:33-56  1:00-56
0:18 0:37 0:59 0:16 0:28
0:47-31 2:01-38 4:00-48 4:33-46 5:33-50
0:18 0:55 1:53 2:05 2:29
51.

Rakner, Johanne (1)

5:34
  1:37-77  1:15-53  1:23-22  0:25-26  0:54-37
1:08 0:38 0:23 0:08 0:22
1:37-77 2:52-70 4:15-53 4:40-50 5:34-51
1:08 1:46 2:08 2:12 2:30
52.

Hellen, Bjart Are (3)

5:35
  0:53-43  0:55-19  1:41-44  1:06-90  1:00-56
0:24 0:18 0:41 0:49 0:28
0:53-43 1:48-23 3:29-29 4:35-47 5:35-52
0:24 0:42 1:22 2:07 2:31
53.

Lund-Johansen, Morten (2)

5:38
  1:06-63  1:01-27  2:13-70  0:19- 3  0:59-54
0:37 0:24 1:13 0:02 0:27
1:06-63 2:07-45 4:20-56 4:39-49 5:38-53
0:37 1:01 2:13 2:11 2:34
54.

Ottesen, Per Ola (3)

5:42
  0:33- 7  2:35-89  1:16-10  0:30-47  0:48-22
0:04 1:58 0:16 0:13 0:16
0:33- 7 3:08-77 4:24-58 4:54-55 5:42-54
0:04 2:02 2:17 2:26 2:38
55.

Sandvoll, Ingrid (1)

5:45
  1:05-62  1:21-61  1:52-57  0:30-47  0:57-46
0:36 0:44 0:52 0:13 0:25
1:05-62 2:26-56 4:18-55 4:48-53 5:45-55
0:36 1:20 2:11 2:20 2:41
56.

Dybvig, Eivind Teigland (1)

5:51
  1:02-57  1:22-63  1:40-42  0:51-79  0:56-42
0:33 0:45 0:40 0:34 0:24
1:02-57 2:24-54 4:04-50 4:55-56 5:51-56
0:33 1:18 1:57 2:27 2:47
57.

Båtnes, Svein Ove (1)

5:57
  1:02-57  1:25-67  1:54-58  0:51-79  0:45-14
0:33 0:48 0:54 0:34 0:13
1:02-57 2:27-58 4:21-57 5:12-65 5:57-57
0:33 1:21 2:14 2:44 2:53
58.

Dyrstad, Ove (1)

5:58
  1:22-71  1:20-59  1:48-51  0:30-47  0:58-48
0:53 0:43 0:48 0:13 0:26
1:22-71 2:42-66 4:30-61 5:00-58 5:58-58
0:53 1:36 2:23 2:32 2:54
59.

Storvestre, Constance (1)

6:04
  0:49-34  1:39-76  2:07-68  0:29-42  1:00-56
0:20 1:02 1:07 0:12 0:28
0:49-34 2:28-59 4:35-63 5:04-59 6:04-59
0:20 1:22 2:28 2:36 3:00
60.

Askeland, Kjell Arne (4)

6:08
  0:43-26  1:43-79  2:12-69  0:29-42  1:01-59
0:14 1:06 1:12 0:12 0:29
0:43-26 2:26-56 4:38-65 5:07-61 6:08-60
0:14 1:20 2:31 2:39 3:04
61.

Gjesdal, Wenche (4)

6:09
  1:16-70  1:27-68  1:55-60  0:30-47  1:01-59
0:47 0:50 0:55 0:13 0:29
1:16-70 2:43-67 4:38-65 5:08-63 6:09-61
0:47 1:37 2:31 2:40 3:05
62.

Damm, Sondre (1)

6:10
  0:54-47  1:02-29  2:16-74  1:02-89  0:56-42
0:25 0:25 1:16 0:45 0:24
0:54-47 1:56-30 4:12-52 5:14-66 6:10-62
0:25 0:50 2:05 2:46 3:06

Raadal, Magne (5)

6:10
  1:11-67  1:17-56  2:04-67  0:35-61  1:03-68
0:42 0:40 1:04 0:18 0:31
1:11-67 2:28-59 4:32-62 5:07-61 6:10-62
0:42 1:22 2:25 2:39 3:06

Soligard, Nina (1)

6:10
  1:38-78  1:01-27  1:47-49  0:42-70  1:02-63
1:09 0:24 0:47 0:25 0:30
1:38-78 2:39-65 4:26-59 5:08-63 6:10-62
1:09 1:33 2:19 2:40 3:06
65.

Haugland, Kristoffer Kjenes (1)

6:16
  1:23-72  1:07-40  1:56-62  0:33-56  1:17-82
0:54 0:30 0:56 0:16 0:45
1:23-72 2:30-61 4:26-59 4:59-57 6:16-65
0:54 1:24 2:19 2:31 3:12
66.

Nordstad, Kårhild H (2)

6:20
  0:43-26  1:22-63  2:34-80  0:26-29  1:15-80
0:14 0:45 1:34 0:09 0:43
0:43-26 2:05-42 4:39-67 5:05-60 6:20-66
0:14 0:59 2:32 2:37 3:16
67.

Rykkje, Kristian (4)

6:29
  1:46-80  1:20-59  1:48-51  0:30-47  1:05-72
1:17 0:43 0:48 0:13 0:33
1:46-80 3:06-76 4:54-69 5:24-67 6:29-67
1:17 2:00 2:47 2:56 3:25
68.

Løvås, Ingrid (2)

6:40
  0:53-43  1:15-53  2:28-79  0:57-86  1:07-74
0:24 0:38 1:28 0:40 0:35
0:53-43 2:08-46 4:36-64 5:33-69 6:40-68
0:24 1:02 2:29 3:05 3:36

Sandvoll, Marte (1)

6:40
  1:03-60  1:27-68  2:21-77  0:35-61  1:14-79
0:34 0:50 1:21 0:18 0:42
1:03-60 2:30-61 4:51-68 5:26-68 6:40-68
0:34 1:24 2:44 2:58 3:36
70.

Iversen, Nicolai (2)

6:44
  2:05-83  1:29-72  1:28-28  0:49-78  0:53-35
1:36 0:52 0:28 0:32 0:21
2:05-83 3:34-81 5:02-70 5:51-73 6:44-70
1:36 2:28 2:55 3:23 3:40
71.

Klanderud, Linda (1)

6:46
  0:58-53  1:55-84  2:15-71  0:34-60  1:04-71
0:29 1:18 1:15 0:17 0:32
0:58-53 2:53-72 5:08-72 5:42-72 6:46-71
0:29 1:47 3:01 3:14 3:42
72.

Haugland, Christian Kjenes (3)

6:51
  1:12-68  1:24-65  2:50-83  0:40-67  0:45-14
0:43 0:47 1:50 0:23 0:13
1:12-68 2:36-64 5:26-75 6:06-75 6:51-72
0:43 1:30 3:19 3:38 3:47
73.

Våge, Håvard Dahl (1)

6:58
  2:36-85  1:18-58  1:36-39  0:26-29  1:02-63
2:07 0:41 0:36 0:09 0:30
2:36-85 3:54-83 5:30-77 5:56-74 6:58-73
2:07 2:48 3:23 3:28 3:54
74.

Brevik, Trond (1)

7:09
  2:18-84  1:40-77  1:46-46  0:29-42  0:56-42
1:49 1:03 0:46 0:12 0:24
2:18-84 3:58-84 5:44-78 6:13-76 7:09-74
1:49 2:52 3:37 3:45 4:05
75.

Hellen, Judith (5)

7:13
  1:01-55  1:50-82  2:59-84  0:27-33  0:56-42
0:32 1:13 1:59 0:10 0:24
1:01-55 2:51-69 5:50-79 6:17-78 7:13-75
0:32 1:45 3:43 3:49 4:09
76.

Greve, Siren (1)

7:15
  1:07-64  1:43-79  2:15-71  0:35-61  1:35-87
0:38 1:06 1:15 0:18 1:03
1:07-64 2:50-68 5:05-71 5:40-71 7:15-76
0:38 1:44 2:58 3:12 4:11
77.

Hanson, Stina (1)

7:22
  1:28-74  1:24-65  2:19-76  0:28-36  1:43-89
0:59 0:47 1:19 0:11 1:11
1:28-74 2:52-70 5:11-73 5:39-70 7:22-77
0:59 1:46 3:04 3:11 4:18

Røen, Henrik (1)

7:22
  1:50-81  1:09-43  2:15-71  0:59-87  1:09-77
1:21 0:32 1:15 0:42 0:37
1:50-81 2:59-74 5:14-74 6:13-76 7:22-77
1:21 1:53 3:07 3:45 4:18
79.

Kocbach, Bjørg (2)

7:25
  0:54-47  1:27-68  3:33-88  0:23-18  1:08-76
0:25 0:50 2:33 0:06 0:36
0:54-47 2:21-51 5:54-80 6:17-78 7:25-79
0:25 1:15 3:47 3:49 4:21

Skar, Henrik (1)

7:25
  2:00-82  0:58-22  3:03-85  0:23-18  1:01-59
1:31 0:21 2:03 0:06 0:29
2:00-82 2:58-73 6:01-81 6:24-80 7:25-79
1:31 1:52 3:54 3:56 4:21
81.

Askeland, Stine (1)

7:47
  2:56-87  1:03-32  1:29-34  1:01-88  1:18-83
2:27 0:26 0:29 0:44 0:46
2:56-87 3:59-85 5:28-76 6:29-81 7:47-81
2:27 2:53 3:21 4:01 4:43
82.

Rognsvåg, Ingunn (2)

8:14
  1:25-73  1:54-83  2:47-81  0:44-74  1:24-85
0:56 1:17 1:47 0:27 0:52
1:25-73 3:19-79 6:06-82 6:50-82 8:14-82
0:56 2:13 3:59 4:22 5:10
83.

Rognø, Jarle (1)

8:21
  3:22-88  1:12-47  2:02-66  0:54-84  0:51-32
2:53 0:35 1:02 0:37 0:19
3:22-88 4:34-87 6:36-83 7:30-83 8:21-83
2:53 3:28 4:29 5:02 5:17
84.

Rykkje, Vibeke (3)

8:36
  1:02-57  3:23-91  2:26-78  0:43-72  1:02-63
0:33 2:46 1:26 0:26 0:30
1:02-57 4:25-86 6:51-85 7:34-84 8:36-84
0:33 3:19 4:44 5:06 5:32
85.

Stien Johansen, Maren (2)

9:09
  1:33-76  1:56-85  3:47-89  0:38-66  1:15-80
1:04 1:19 2:47 0:21 0:43
1:33-76 3:29-80 7:16-86 7:54-86 9:09-85
1:04 2:23 5:09 5:26 6:05
86.

Båtnes, Svanhild (1)

9:30
  1:44-79  1:58-86  3:06-86  0:48-77  1:54-91
1:15 1:21 2:06 0:31 1:22
1:44-79 3:42-82 6:48-84 7:36-85 9:30-86
1:15 2:36 4:41 5:08 6:26

Damm, May-Lill (3)

9:30
  3:46-89  1:07-40  2:48-82  0:28-36  1:21-84
3:17 0:30 1:48 0:11 0:49
3:46-89 4:53-88 7:41-88 8:09-87 9:30-86
3:17 3:47 5:34 5:41 6:26
88.

Christensen, Lise (1)

9:56
  4:21-90  1:41-78  2:18-75  0:33-56  1:03-68
3:52 1:04 1:18 0:16 0:31
4:21-90 6:02-90 8:20-89 8:53-89 9:56-88
3:52 4:56 6:13 6:25 6:52
89.

Askeland, Julie (4)

10:00
  1:28-74  1:43-79  4:24-90  0:51-79  1:34-86
0:59 1:06 3:24 0:34 1:02
1:28-74 3:11-78 7:35-87 8:26-88 10:00-89
0:59 2:05 5:28 5:58 6:56
90.

Gåskjenn, Helene S. (1)

11:04
  2:41-86  2:28-87  3:23-87  0:54-84  1:38-88
2:12 1:51 2:23 0:37 1:06
2:41-86 5:09-89 8:32-90 9:26-90 11:04-90
2:12 4:03 6:25 6:58 8:00
91.

Villanger, Håkon (1)

16:43
  5:58-91  2:43-90  4:57-91  1:17-91  1:48-90
5:29 2:06 3:57 1:00 1:16
5:58-91 8:41-91 13:38-91 14:55-91 16:43-91
5:29 7:35 11:31 12:27 13:39

B

1.

Knudsen, Magne Lokøen (3)

3:30
  0:35- 4  0:42- 1  0:33- 3  0:40- 1  1:00- 5
0:02 0:00 0:01 0:00 0:03
0:35- 4 1:17- 1 1:50- 1 2:30- 1 3:30- 1
0:02 0:00 0:00 0:00 0:00

Westergård, Håkon (2)

3:30
  0:37- 5  0:42- 1  0:32- 1  0:40- 1  0:59- 3
0:04 0:00 0:00 0:00 0:02
0:37- 5 1:19- 3 1:51- 3 2:31- 2 3:30- 1
0:04 0:02 0:01 0:01 0:00
3.

Haugland, Helge (2)

3:41
  0:34- 2  0:51- 9  0:33- 3  0:40- 1  1:03- 7
0:01 0:09 0:01 0:00 0:06
0:34- 2 1:25- 5 1:58- 5 2:38- 3 3:41- 3
0:01 0:08 0:08 0:08 0:11
4.

Aadland, Per Arne (4)

3:49
  0:37- 5  0:44- 3  0:36-10  0:47- 8  1:05-10
0:04 0:02 0:04 0:07 0:08
0:37- 5 1:21- 4 1:57- 4 2:44- 4 3:49- 4
0:04 0:04 0:07 0:14 0:19
5.

Solheim, Lasse (4)

3:51
  0:34- 2  0:44- 3  0:32- 1  1:04-45  0:57- 1
0:01 0:02 0:00 0:24 0:00
0:34- 2 1:18- 2 1:50- 1 2:54- 8 3:51- 5
0:01 0:01 0:00 0:24 0:21
6.

Røen, Oskar (2)

3:54
  0:40-12  0:51- 9  0:35- 7  0:42- 4  1:06-12
0:07 0:09 0:03 0:02 0:09
0:40-12 1:31- 8 2:06- 8 2:48- 5 3:54- 6
0:07 0:14 0:16 0:18 0:24
7.

Profors, Niklas (5)

3:55
  0:42-17  0:49- 8  0:35- 7  0:46- 5  1:03- 7
0:09 0:07 0:03 0:06 0:06
0:42-17 1:31- 8 2:06- 8 2:52- 7 3:55- 7
0:09 0:14 0:16 0:22 0:25
8.

Reikvam, Håkon (5)

3:56
  0:39-10  0:47- 5  0:39-23  0:46- 5  1:05-10
0:06 0:05 0:07 0:06 0:08
0:39-10 1:26- 6 2:05- 7 2:51- 6 3:56- 8
0:06 0:09 0:15 0:21 0:26
9.

Daltveit, Anders (1)

4:08
  0:45-20  0:47- 5  0:37-12  0:50-14  1:09-17
0:12 0:05 0:05 0:10 0:12
0:45-20 1:32-10 2:09-10 2:59- 9 4:08- 9
0:12 0:15 0:19 0:29 0:38
10.

Gjesdal, Jonas (3)

4:10
  0:48-22  0:54-14  0:37-12  0:48-12  1:03- 7
0:15 0:12 0:05 0:08 0:06
0:48-22 1:42-14 2:19-13 3:07-12 4:10-10
0:15 0:25 0:29 0:37 0:40
11.

Valen, Harald (2)

4:12
  0:41-14  0:53-12  0:38-17  0:50-14  1:10-19
0:08 0:11 0:06 0:10 0:13
0:41-14 1:34-11 2:12-11 3:02-10 4:12-11
0:08 0:17 0:22 0:32 0:42
12.

Raa, Torjus (5)

4:13
  0:48-22  1:00-23  0:41-30  0:47- 8  0:57- 1
0:15 0:18 0:09 0:07 0:00
0:48-22 1:48-20 2:29-20 3:16-16 4:13-12
0:15 0:31 0:39 0:46 0:43
13.

Bjørndal, Heidi (5)

4:18
  0:49-25  0:53-12  0:37-12  0:47- 8  1:12-20
0:16 0:11 0:05 0:07 0:15
0:49-25 1:42-14 2:19-13 3:06-11 4:18-13
0:16 0:25 0:29 0:36 0:48

Ottesen, Per Ola (4)

4:18
  0:56-43  0:55-15  0:39-23  0:47- 8  1:01- 6
0:23 0:13 0:07 0:07 0:04
0:56-43 1:51-23 2:30-22 3:17-17 4:18-13
0:23 0:34 0:40 0:47 0:48

Rykkje, Ronny (4)

4:18
  0:37- 5  1:05-30  0:38-17  0:51-18  1:07-15
0:04 0:23 0:06 0:11 0:10
0:37- 5 1:42-14 2:20-15 3:11-13 4:18-13
0:04 0:25 0:30 0:41 0:48
16.

Lund-Johansen, Ragnhild (4)

4:21
  0:52-30  0:55-15  0:42-34  0:46- 5  1:06-12
0:19 0:13 0:10 0:06 0:09
0:52-30 1:47-18 2:29-20 3:15-15 4:21-16
0:19 0:30 0:39 0:45 0:51
17.

Gjesdal, Linn Kristine (4)

4:31
  0:43-18  0:55-15  0:46-42  0:59-34  1:08-16
0:10 0:13 0:14 0:19 0:11
0:43-18 1:38-12 2:24-16 3:23-20 4:31-17
0:10 0:21 0:34 0:53 1:01
18.

Fossedal, Bjarte (2)

4:33
  0:37- 5  1:07-33  0:41-30  0:49-13  1:19-31
0:04 0:25 0:09 0:09 0:22
0:37- 5 1:44-17 2:25-18 3:14-14 4:33-18
0:04 0:27 0:35 0:44 1:03
19.

Lund, Scott Macody (3)

4:36
  0:41-14  1:10-35  0:40-26  0:56-28  1:09-17
0:08 0:28 0:08 0:16 0:12
0:41-14 1:51-23 2:31-24 3:27-22 4:36-19
0:08 0:34 0:41 0:57 1:06

Vonen, Rasmus (2)

4:36
  0:48-22  1:02-27  0:34- 5  0:53-21  1:19-31
0:15 0:20 0:02 0:13 0:22
0:48-22 1:50-21 2:24-16 3:17-17 4:36-19
0:15 0:33 0:34 0:47 1:06
21.

Jordbru, Asgeir (4)

4:40
