D-16

1.

Rakner, Johanne

30:02
  1:02-2  0:29-1  0:29-1  4:28-1  2:24-2  3:06-1  0:52-1  1:30-1  1:58-1  0:47-1  0:43-1  0:28-1  0:23-1  0:52-1  1:35-1  5:11-1  1:07-1  2:38-1
0:15 0:00 0:00 0:00 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:02-2 1:31-2 2:00-1 6:28-1 8:52-1 11:58-1 12:50-1 14:20-1 16:18-1 17:05-1 17:48-1 18:16-1 18:39-1 19:31-1 21:06-1 26:17-1 27:24-1 30:02-1
0:15 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nordstad, Kårhild H

41:19
  0:47-1  0:38-2  0:36-2  5:13-2  2:13-1  4:36-2  2:19-2  2:14-2  2:24-2  1:02-2  1:11-2  0:29-2  0:31-2  1:14-2  1:56-2  8:30-2  2:12-2  3:14-2
0:00 0:09 0:07 0:45 0:00 1:30 1:27 0:44 0:26 0:15 0:28 0:01 0:08 0:22 0:21 3:19 1:05 0:36
0:47-1 1:25-1 2:01-2 7:14-2 9:27-2 14:03-2 16:22-2 18:36-2 21:00-2 22:02-2 23:13-2 23:42-2 24:13-2 25:27-2 27:23-2 35:53-2 38:05-2 41:19-2
0:00 0:00 0:01 0:46 0:35 2:05 3:32 4:16 4:42 4:57 5:25 5:26 5:34 5:56 6:17 9:36 10:41 11:17

D17-

1.

Skarpeid, Silje

30:06
  0:31-1  0:27-2  0:28-2  5:00-4  2:31-5  2:56-1  0:58-5  1:21-4  1:56-5  0:50-1  0:47-2  0:20-1  0:26-3  1:03-7  1:30-3  5:10-1  1:07-2  2:45-1
0:00 0:06 0:01 0:48 0:26 0:00 0:08 1:02 1:31 0:00 0:02 0:00 0:02 0:12 0:04 0:00 0:07 0:00
0:31-1 0:58-1 1:26-1 6:26-4 8:57-4 11:53-2 12:51-2 14:12-3 16:08-4 16:58-4 17:45-4 18:05-2 18:31-2 19:34-2 21:04-2 26:14-1 27:21-2 30:06-1
0:00 0:00 0:00 0:29 0:55 0:44 0:52 1:54 3:23 3:20 3:10 1:55 0:05 0:15 0:18 0:00 0:01 0:00
2.

Danielsen Ekeberg, Elin

30:17
  0:44-4  0:32-4  0:29-3  4:12-1  2:05-1  3:07-2  0:50-1  0:19-1  0:27-3  0:53-4  0:57-5  1:35-6  2:16-7  0:53-2  1:27-2  5:34-3  1:00-1  2:57-3
0:13 0:11 0:02 0:00 0:00 0:11 0:00 0:00 0:02 0:03 0:12 1:15 1:52 0:02 0:01 0:24 0:00 0:12
0:44-4 1:16-4 1:45-3 5:57-1 8:02-1 11:09-1 11:59-1 12:18-1 12:45-1 13:38-1 14:35-1 16:10-1 18:26-1 19:19-1 20:46-1 26:20-2 27:20-1 30:17-2
0:13 0:18 0:19 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00 0:11
3.

Rognsvåg, Elise

31:28
  0:47-5  0:21-1  0:32-6  4:35-3  2:40-6  3:45-4  0:55-4  2:03-6  1:49-4  0:52-3  0:45-1  0:26-2  0:24-1  0:55-3  1:26-1  5:17-2  1:11-3  2:45-1
0:16 0:00 0:05 0:23 0:35 0:49 0:05 1:44 1:24 0:02 0:00 0:06 0:00 0:04 0:00 0:07 0:11 0:00
0:47-5 1:08-2 1:40-2 6:15-2 8:55-3 12:40-3 13:35-3 15:38-5 17:27-5 18:19-5 19:04-5 19:30-5 19:54-3 20:49-3 22:15-3 27:32-3 28:43-3 31:28-3
0:16 0:10 0:14 0:18 0:53 1:31 1:36 3:20 4:42 4:41 4:29 3:20 1:28 1:30 1:29 1:18 1:23 1:22
4.

Vonen, Maria Njølstad

34:05
  0:48-6  0:31-3  0:31-5  4:34-2  2:26-3  3:52-5  0:53-2  0:29-2  0:25-1  0:55-5  0:54-3  2:11-8  2:09-6  1:01-6  1:39-5  5:57-4  1:22-4  3:28-7
0:17 0:10 0:04 0:22 0:21 0:56 0:03 0:10 0:00 0:05 0:09 1:51 1:45 0:10 0:13 0:47 0:22 0:43
0:48-6 1:19-5 1:50-5 6:24-3 8:50-2 12:42-4 13:35-3 14:04-2 14:29-2 15:24-2 16:18-2 18:29-3 20:38-4 21:39-4 23:18-4 29:15-4 30:37-4 34:05-4
0:17 0:21 0:24 0:27 0:48 1:33 1:36 1:46 1:44 1:46 1:43 2:19 2:12 2:20 2:32 3:01 3:17 3:59
5.

Forland, Gunhild

35:02
  0:39-2  0:34-5  0:35-7  5:06-5  2:30-4  3:28-3  0:53-2  0:30-3  0:26-2  1:03-7  0:55-4  1:59-7  2:28-8  0:58-5  1:36-4  6:41-7  1:23-5  3:18-6
0:08 0:13 0:08 0:54 0:25 0:32 0:03 0:11 0:01 0:13 0:10 1:39 2:04 0:07 0:10 1:31 0:23 0:33
0:39-2 1:13-3 1:48-4 6:54-5 9:24-6 12:52-5 13:45-5 14:15-4 14:41-3 15:44-3 16:39-3 18:38-4 21:06-5 22:04-5 23:40-5 30:21-5 31:44-5 35:02-5
0:08 0:15 0:22 0:57 1:22 1:43 1:46 1:57 1:56 2:06 2:04 2:28 2:40 2:45 2:54 4:07 4:24 4:56
6.

Arntzen, Mariell

35:45
  0:42-3  0:39-6  0:30-4  5:10-6  2:18-2  3:54-6  2:16-8  2:01-5  2:19-6  0:50-1  0:57-5  0:26-2  0:25-2  0:55-3  1:45-6  5:58-5  1:39-6  3:01-4
0:11 0:18 0:03 0:58 0:13 0:58 1:26 1:42 1:54 0:00 0:12 0:06 0:01 0:04 0:19 0:48 0:39 0:16
0:42-3 1:21-6 1:51-6 7:01-6 9:19-5 13:13-6 15:29-6 17:30-6 19:49-6 20:39-6 21:36-6 22:02-6 22:27-6 23:22-6 25:07-6 31:05-6 32:44-6 35:45-6
0:11 0:23 0:25 1:04 1:17 2:04 3:30 5:12 7:04 7:01 7:01 5:52 4:01 4:03 4:21 4:51 5:24 5:39
7.

Høgmo, Hanne

46:29
  0:49-7  0:40-7  0:27-1  6:34-7  3:04-8  4:02-7  1:14-6  7:43-8  3:14-8  1:07-8  1:36-7  1:00-5  0:32-4  1:05-8  2:09-8  6:21-6  1:48-7  3:04-5
0:18 0:19 0:00 2:22 0:59 1:06 0:24 7:24 2:49 0:17 0:51 0:40 0:08 0:14 0:43 1:11 0:48 0:19
0:49-7 1:29-7 1:56-7 8:30-7 11:34-7 15:36-7 16:50-7 24:33-8 27:47-8 28:54-8 30:30-7 31:30-7 32:02-7 33:07-7 35:16-7 41:37-7 43:25-7 46:29-7
0:18 0:31 0:30 2:33 3:32 4:27 4:51 12:15 15:02 15:16 15:55 15:20 13:36 13:48 14:30 15:23 16:05 16:23
8.

Ekelund, Mona

65:10
  1:11-8  1:12-8  2:00-8  8:18-8  2:54-7  4:32-8  1:47-7  2:32-7  2:31-7  1:02-6  8:15-8  0:37-4  0:58-5  0:51-1  2:00-7 10:20-8  9:26-8  4:44-8
0:40 0:51 1:33 4:06 0:49 1:36 0:57 2:13 2:06 0:12 7:30 0:17 0:34 0:00 0:34 5:10 8:26 1:59
1:11-8 2:23-8 4:23-8 12:41-8 15:35-8 20:07-8 21:54-8 24:26-7 26:57-7 27:59-7 36:14-8 36:51-8 37:49-8 38:40-8 40:40-8 51:00-8 60:26-8 65:10-8
0:40 1:25 2:57 6:44 7:33 8:58 9:55 12:08 14:12 14:21 21:39 20:41 19:23 19:21 19:54 24:46 33:06 35:04

Trøsse, Christiane

DSQ
  1:06    0:31    4:12    2:06    3:09    0:45    1:36    1:59    0:50    0:44    0:26    0:24    0:56    1:24    5:35    1:14    2:49  
1:06 1:37 5:49 7:55 11:04 11:49 13:25 15:24 16:14 16:58 17:24 17:48 18:44 20:08 25:43 26:57 29:46
128 125 129 130 131 135 136 137 131 132 133 134 131 138 139 140 100

D40-

1.

Goga, Nina

33:08
  0:38-1  0:31-3  0:32-2  4:28-1  2:40-2  3:11-1  0:55-2  1:34-1  2:08-2  0:53-1  0:52-2  0:28-1  0:26-2  1:06-3  1:41-1  6:02-2  1:24-2  3:39-3
0:00 0:05 0:01 0:00 0:17 0:00 0:07 0:00 0:07 0:00 0:04 0:00 0:02 0:09 0:00 0:01 0:05 0:32
0:38-1 1:09-1 1:41-1 6:09-1 8:49-1 12:00-1 12:55-1 14:29-1 16:37-1 17:30-1 18:22-1 18:50-1 19:16-1 20:22-1 22:03-1 28:05-1 29:29-1 33:08-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Rognsvåg, Turid

33:28
  0:56-2  0:26-1  0:31-1  4:47-2  2:23-1  3:31-2  0:48-1  2:14-3  2:01-1  0:56-2  0:48-1  0:28-1  0:24-1  0:57-1  1:44-2  6:01-1  1:19-1  3:14-2
0:18 0:00 0:00 0:19 0:00 0:20 0:00 0:40 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:07
0:56-2 1:22-2 1:53-2 6:40-2 9:03-2 12:34-2 13:22-2 15:36-2 17:37-2 18:33-2 19:21-2 19:49-2 20:13-2 21:10-2 22:54-2 28:55-2 30:14-2 33:28-2
0:18 0:13 0:12 0:31 0:14 0:34 0:27 1:07 1:00 1:03 0:59 0:59 0:57 0:48 0:51 0:50 0:45 0:20
3.

Westergård, Anne

42:30
  1:15-5  0:30-2  0:35-4  6:07-5  3:10-4  3:56-4  1:10-3  2:49-5  2:37-4  1:09-4  1:11-4  0:34-3  0:28-3  1:14-5  2:02-5  7:49-4  2:04-3  3:50-4
0:37 0:04 0:04 1:39 0:47 0:45 0:22 1:15 0:36 0:16 0:23 0:06 0:04 0:17 0:21 1:48 0:45 0:43
1:15-5 1:45-4 2:20-4 8:27-4 11:37-4 15:33-3 16:43-3 19:32-4 22:09-4 23:18-4 24:29-4 25:03-4 25:31-4 26:45-4 28:47-4 36:36-3 38:40-3 42:30-3
0:37 0:36 0:39 2:18 2:48 3:33 3:48 5:03 5:32 5:48 6:07 6:13 6:15 6:23 6:44 8:31 9:11 9:22
4.

Jåstad, Britt Kjersti

46:25
  0:59-3  4:30-5  0:34-3  5:45-3  3:25-5  3:47-3  2:04-5  2:41-4  3:22-5  1:11-5  0:59-3  0:41-5  0:41-5  1:02-2  1:55-4  6:40-3  3:02-4  3:07-1
0:21 4:04 0:03 1:17 1:02 0:36 1:16 1:07 1:21 0:18 0:11 0:13 0:17 0:05 0:14 0:39 1:43 0:00
0:59-3 5:29-5 6:03-5 11:48-5 15:13-5 19:00-5 21:04-5 23:45-5 27:07-5 28:18-5 29:17-5 29:58-5 30:39-5 31:41-5 33:36-5 40:16-5 43:18-5 46:25-4
0:21 4:20 4:22 5:39 6:24 7:00 8:09 9:16 10:30 10:48 10:55 11:08 11:23 11:19 11:33 12:11 13:49 13:17
5.

Christensen, Lise

47:21
  1:06-4  0:37-4  0:36-5  6:02-4  3:04-3  4:24-5  1:35-4  2:03-2  2:28-3  1:04-3  1:11-4  0:36-4  0:33-4  1:07-4  1:45-3 11:04-5  3:10-5  4:56-5
0:28 0:11 0:05 1:34 0:41 1:13 0:47 0:29 0:27 0:11 0:23 0:08 0:09 0:10 0:04 5:03 1:51 1:49
1:06-4 1:43-3 2:19-3 8:21-3 11:25-3 15:49-4 17:24-4 19:27-3 21:55-3 22:59-3 24:10-3 24:46-3 25:19-3 26:26-3 28:11-3 39:15-4 42:25-4 47:21-5
0:28 0:34 0:38 2:12 2:36 3:49 4:29 4:58 5:18 5:29 5:48 5:56 6:03 6:04 6:08 11:10 12:56 14:13

Damm, May-Lill

DSQ
  1:14    0:33    0:38   14:51  
1:14 1:47 2:25 17:16
127 128 125 129

Klanderud, Linda

DSQ
  5:32    0:48    0:43    8:18    8:55    4:55    1:25    0:52    0:32    1:05    1:41    6:00    2:33    1:08    2:20   15:09  
5:32 6:20 7:03 15:21 24:16 29:11 30:36 31:28 32:00 33:05 34:46 40:46 43:19 44:27 46:47 61:56
127 128 125 129 130 131 132 133 134 131 135 136 137 131 138 100

DN-vid

1.

Dybvig, Malene Teigland

25:10
  1:38-1  7:52-1  0:43-1  3:20-1  2:46-1  3:58-1  2:05-1  2:48-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:38-1 9:30-1 10:13-1 13:33-1 16:19-1 20:17-1 22:22-1 25:10-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H-16

1.

Westergård, Vegard

26:49
  0:33-4  0:24-4  0:27-4  3:59-4  1:45-1  2:44-3  0:42-1  1:26-6  1:44-5  0:47-1  0:45-2  0:26-2  0:21-1  0:50-4  1:19-2  4:48-1  1:14-3  2:35-1
0:18 0:06 0:06 0:08 0:00 0:11 0:00 1:06 1:22 0:00 0:01 0:03 0:00 0:03 0:01 0:00 0:05 0:00
0:33-4 0:57-4 1:24-4 5:23-3 7:08-3 9:52-4 10:34-4 12:00-5 13:44-6 14:31-6 15:16-6 15:42-4 16:03-2 16:53-3 18:12-3 23:00-1 24:14-2 26:49-1
0:18 0:24 0:30 0:38 0:37 0:22 0:21 1:22 2:44 2:34 2:26 1:33 0:08 0:09 0:08 0:00 0:02 0:00
2.

Deisz, Sindre Østgulen

26:51
  0:31-3  0:25-6  0:25-2  3:53-3  1:52-4  2:33-1  0:43-2  1:20-5  2:00-6  0:48-2  0:44-1  0:26-2  0:24-2  0:47-1  1:18-1  4:54-2  1:09-1  2:39-3
0:16 0:07 0:04 0:02 0:07 0:00 0:01 1:00 1:38 0:01 0:00 0:03 0:03 0:00 0:00 0:06 0:00 0:04
0:31-3 0:56-3 1:21-3 5:14-2 7:06-2 9:39-2 10:22-2 11:42-3 13:42-5 14:30-5 15:14-5 15:40-3 16:04-3 16:51-2 18:09-2 23:03-2 24:12-1 26:51-2
0:16 0:23 0:27 0:29 0:35 0:09 0:09 1:04 2:42 2:33 2:24 1:31 0:09 0:07 0:05 0:03 0:00 0:02
3.

Raa, Torjus

27:48
  0:15-1  0:18-1  0:21-1  3:51-1  1:46-2  2:59-4  0:43-2  0:25-2  0:22-1  0:57-6  0:53-5  1:19-4  1:46-5  0:49-2  1:20-3  5:22-5  1:20-6  3:02-6
0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:26 0:01 0:05 0:00 0:10 0:09 0:56 1:25 0:02 0:02 0:34 0:11 0:27
0:15-1 0:33-1 0:54-1 4:45-1 6:31-1 9:30-1 10:13-1 10:38-1 11:00-1 11:57-1 12:50-1 14:09-1 15:55-1 16:44-1 18:04-1 23:26-3 24:46-3 27:48-3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:26 0:34 0:59
4.

Ekrheim, Olav

29:36
  0:44-6  0:20-2  0:28-5  3:52-2  1:48-3  2:38-2  0:43-2  0:20-1  0:22-1  1:56-7  0:50-3  1:34-5  1:44-4  0:49-2  1:38-6  5:01-3  2:14-7  2:35-1
0:29 0:02 0:07 0:01 0:03 0:05 0:01 0:00 0:00 1:09 0:06 1:11 1:23 0:02 0:20 0:13 1:05 0:00
0:44-6 1:04-6 1:32-6 5:24-4 7:12-4 9:50-3 10:33-3 10:53-2 11:15-2 13:11-2 14:01-2 15:35-2 17:19-4 18:08-4 19:46-4 24:47-4 27:01-4 29:36-4
0:29 0:31 0:38 0:39 0:41 0:20 0:20 0:15 0:15 1:14 1:11 1:26 1:24 1:24 1:42 1:47 2:49 2:47
5.

Dyrstad, André

31:20
  0:53-7  0:24-4  0:31-7  4:07-5  2:04-6  3:11-6  0:49-5  0:25-2  0:23-3  0:55-5  0:55-7  1:37-6  2:07-6  0:53-5  1:35-5  5:58-7  1:18-5  3:15-7
0:38 0:06 0:10 0:16 0:19 0:38 0:07 0:05 0:01 0:08 0:11 1:14 1:46 0:06 0:17 1:10 0:09 0:40
0:53-7 1:17-7 1:48-7 5:55-7 7:59-6 11:10-6 11:59-6 12:24-6 12:47-4 13:42-4 14:37-4 16:14-6 18:21-5 19:14-5 20:49-5 26:47-5 28:05-5 31:20-5
0:38 0:44 0:54 1:10 1:28 1:40 1:46 1:46 1:47 1:45 1:47 2:05 2:26 2:30 2:45 3:47 3:53 4:31
6.

Lunde, Snorre

31:37
  0:40-5  0:20-2  0:29-6  4:24-7  2:12-7  3:13-7  2:02-7  1:34-7  2:18-7  0:54-4  0:53-5  0:23-1  0:25-3  0:57-6  1:30-4  5:21-4  1:12-2  2:50-4
0:25 0:02 0:08 0:33 0:27 0:40 1:20 1:14 1:56 0:07 0:09 0:00 0:04 0:10 0:12 0:33 0:03 0:15
0:40-5 1:00-5 1:29-5 5:53-6 8:05-7 11:18-7 13:20-7 14:54-7 17:12-7 18:06-7 18:59-7 19:22-7 19:47-6 20:44-6 22:14-6 27:35-6 28:47-6 31:37-6
0:25 0:27 0:35 1:08 1:34 1:48 3:07 4:16 6:12 6:09 6:09 5:13 3:52 4:00 4:10 4:35 4:35 4:48
7.

Damm, Sondre

33:19
  0:27-2  0:26-7  0:26-3  4:09-6  1:54-5  3:06-5  0:59-6  0:32-4  0:26-4  0:50-3  0:52-4  1:47-7  4:32-7  1:11-7  1:43-7  5:44-6  1:14-3  3:01-5
0:12 0:08 0:05 0:18 0:09 0:33 0:17 0:12 0:04 0:03 0:08 1:24 4:11 0:24 0:25 0:56 0:05 0:26
0:27-2 0:53-2 1:19-2 5:28-5 7:22-5 10:28-5 11:27-5 11:59-4 12:25-3 13:15-3 14:07-3 15:54-5 20:26-7 21:37-7 23:20-7 29:04-7 30:18-7 33:19-7
0:12 0:20 0:25 0:43 0:51 0:58 1:14 1:21 1:25 1:18 1:17 1:45 4:31 4:53 5:16 6:04 6:06 6:30

H17-

1.

Westergård, Håkon

22:18
  0:28-4  0:22-5  0:22-2  2:54-1  1:26-1  2:25-1  0:59-7  1:09-4  1:26-4  0:39-1  0:35-1  0:20-2  0:19-2  0:41-1  1:04-1  3:54-1  1:04-3  2:11-3
0:13 0:04 0:01 0:00 0:00 0:00 0:22 0:50 1:04 0:00 0:00 0:01 0:01 0:00 0:00 0:00 0:04 0:03
0:28-4 0:50-5 1:12-4 4:06-1 5:32-1 7:57-1 8:56-1 10:05-1 11:31-4 12:10-4 12:45-2 13:05-1 13:24-1 14:05-1 15:09-1 19:03-1 20:07-1 22:18-1
0:13 0:17 0:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:45 0:33 0:24 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Profors, Niklas

23:33
  0:15-1  0:18-1  0:23-3  3:17-2  1:28-2  2:40-6  0:37-1  1:15-7  1:43-7  0:42-2  0:40-2  0:20-2  0:19-2  0:43-3  1:13-2  4:17-4  1:02-2  2:21-6
0:00 0:00 0:02 0:23 0:02 0:15 0:00 0:56 1:21 0:03 0:05 0:01 0:01 0:02 0:09 0:23 0:02 0:13
0:15-1 0:33-1 0:56-1 4:13-2 5:41-2 8:21-2 8:58-2 10:13-2 11:56-5 12:38-5 13:18-5 13:38-2 13:57-2 14:40-2 15:53-2 20:10-2 21:12-2 23:33-2
0:00 0:00 0:00 0:07 0:09 0:24 0:02 0:08 1:10 1:01 0:57 0:33 0:33 0:35 0:44 1:07 1:05 1:15
3.

Knudsen, Magne Lokøen

23:56
  0:26-3  0:23-6  0:21-1  3:34-6  1:53-5  2:38-4  0:39-2  1:11-5  1:35-5  0:42-2  0:42-3  0:19-1  0:18-1  0:41-1  1:15-4  4:07-2  1:00-1  2:12-5
0:11 0:05 0:00 0:40 0:27 0:13 0:02 0:52 1:13 0:03 0:07 0:00 0:00 0:00 0:11 0:13 0:00 0:04
0:26-3 0:49-4 1:10-3 4:44-4 6:37-4 9:15-4 9:54-3 11:05-6 12:40-6 13:22-6 14:04-6 14:23-6 14:41-3 15:22-3 16:37-3 20:44-3 21:44-3 23:56-3
0:11 0:16 0:14 0:38 1:05 1:18 0:58 1:00 1:54 1:45 1:43 1:18 1:17 1:17 1:28 1:41 1:37 1:38
4.

Røen, Oskar

24:44
  0:38-7  0:19-2  0:25-5  3:25-3  1:50-3  2:34-2  0:47-6  1:14-6  1:40-6  0:48-4  0:46-6  0:22-4  0:20-4  0:44-4  1:21-6  4:15-3  1:06-4  2:10-2
0:23 0:01 0:04 0:31 0:24 0:09 0:10 0:55 1:18 0:09 0:11 0:03 0:02 0:03 0:17 0:21 0:06 0:02
0:38-7 0:57-7 1:22-7 4:47-5 6:37-4 9:11-3 9:58-4 11:12-7 12:52-7 13:40-7 14:26-7 14:48-7 15:08-4 15:52-4 17:13-4 21:28-4 22:34-4 24:44-4
0:23 0:24 0:26 0:41 1:05 1:14 1:02 1:07 2:06 2:03 2:05 1:43 1:44 1:47 2:04 2:25 2:27 2:26
5.

Polden, Andreas

25:58
  0:19-2  0:19-2  0:23-3  3:28-4  1:58-7  3:14-7  0:46-5  0:19-1  0:26-3  0:52-7  0:43-4  1:23-7  1:47-6  0:48-6  1:20-5  4:36-6  1:09-5  2:08-1
0:04 0:01 0:02 0:34 0:32 0:49 0:09 0:00 0:04 0:13 0:08 1:04 1:29 0:07 0:16 0:42 0:09 0:00
0:19-2 0:38-2 1:01-2 4:29-3 6:27-3 9:41-6 10:27-6 10:46-4 11:12-2 12:04-2 12:47-3 14:10-4 15:57-6 16:45-6 18:05-5 22:41-6 23:50-5 25:58-5
0:04 0:05 0:05 0:23 0:55 1:44 1:31 0:41 0:26 0:27 0:26 1:05 2:33 2:40 2:56 3:38 3:43 3:40
6.

Lund, Scott Macody

26:03
  0:28-4  0:20-4  0:26-7  3:58-7  1:57-6  2:38-4  0:42-3  0:26-2  0:22-1  0:50-5  0:50-7  1:20-6  1:53-8  0:44-4  1:13-2  4:33-5  1:12-6  2:11-3
0:13 0:02 0:05 1:04 0:31 0:13 0:05 0:07 0:00 0:11 0:15 1:01 1:35 0:03 0:09 0:39 0:12 0:03
0:28-4 0:48-3 1:14-5 5:12-7 7:09-7 9:47-7 10:29-7 10:55-5 11:17-3 12:07-3 12:57-4 14:17-5 16:10-7 16:54-7 18:07-6 22:40-5 23:52-6 26:03-6
0:13 0:15 0:18 1:06 1:37 1:50 1:33 0:50 0:31 0:30 0:36 1:12 2:46 2:49 2:58 3:37 3:45 3:45
7.

Reikvam, Håkon

27:51
  0:30-6  0:25-7  0:25-5  3:29-5  1:51-4  2:36-3  0:42-3  0:26-2  0:22-1  0:51-6  0:44-5  1:27-8  1:48-7  0:49-7  1:44-7  5:09-7  1:19-7  3:14-8
0:15 0:07 0:04 0:35 0:25 0:11 0:05 0:07 0:00 0:12 0:09 1:08 1:30 0:08 0:40 1:15 0:19 1:06
0:30-6 0:55-6 1:20-6 4:49-6 6:40-6 9:16-5 9:58-4 10:24-3 10:46-1 11:37-1 12:21-1 13:48-3 15:36-5 16:25-5 18:09-7 23:18-7 24:37-7 27:51-7
0:15 0:22 0:24 0:43 1:08 1:19 1:02 0:19 0:00 0:00 0:00 0:43 2:12 2:20 3:00 4:15 4:30 5:33
8.

Dybvig, Eivind Teigland

41:16
  0:48-8  0:26-8  0:31-8  5:49-8  2:57-8  4:11-8  2:04-8  2:00-8  2:36-8  1:09-8  1:14-8  0:33-5  0:37-5  1:08-8  2:04-8  8:01-8  1:55-8  3:13-7
0:33 0:08 0:10 2:55 1:31 1:46 1:27 1:41 2:14 0:30 0:39 0:14 0:19 0:27 1:00 4:07 0:55 1:05
0:48-8 1:14-8 1:45-8 7:34-8 10:31-8 14:42-8 16:46-8 18:46-8 21:22-8 22:31-8 23:45-8 24:18-8 24:55-8 26:03-8 28:07-8 36:08-8 38:03-8 41:16-8
0:33 0:41 0:49 3:28 4:59 6:45 7:50 8:41 10:36 10:54 11:24 11:13 11:31 11:58 12:58 17:05 17:56 18:58

Moster Knudsen, Erlend

DSQ
  0:17    0:18    0:23    3:13    1:24    2:26    0:36    0:20    0:19    0:44    0:35    1:11    1:28    1:00    4:05    1:08    2:26  
0:17 0:35 0:58 4:11 5:35 8:01 8:37 8:57 9:16 10:00 10:35 11:46 13:14 14:14 18:19 19:27 21:53
127 128 125 129 130 131 132 133 134 131 135 136 131 138 139 140 100

Solheim, Lasse

DSQ
  0:21    0:17    0:23    3:34    1:43   10:39    4:41    1:01    2:13  
0:21 0:38 1:01 4:35 6:18 16:57 21:38 22:39 24:52
127 128 125 129 130 138 139 140 100

H40-

1.

Eikanger, Tom Eirik

24:50
  0:30-2  0:20-2  0:26-2  3:44-1  1:42-1  2:36-1  0:38-1  0:23-2  0:20-1  0:45-1  0:41-1  1:18-1  1:34-2  0:44-1  1:08-1  4:32-1  1:09-1  2:20-1
0:06 0:02 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 1:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:30-2 0:50-2 1:16-2 5:00-1 6:42-1 9:18-1 9:56-1 10:19-1 10:39-1 11:24-1 12:05-1 13:23-1 14:57-1 15:41-1 16:49-1 21:21-1 22:30-1 24:50-1
0:06 0:08 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Smedsrud, Lars H.

30:14
  0:24-1  0:18-1  0:28-3  4:50-5  1:57-3  3:03-4  0:47-2  0:24-3  0:27-4  0:53-4  0:45-2  1:29-2  1:56-5  0:50-3  1:22-2  4:50-2  2:15-6  3:16-6
0:00 0:00 0:03 1:06 0:15 0:27 0:09 0:02 0:07 0:08 0:04 0:11 1:27 0:06 0:14 0:18 1:06 0:56
0:24-1 0:42-1 1:10-1 6:00-4 7:57-3 11:00-3 11:47-3 12:11-3 12:38-3 13:31-3 14:16-3 15:45-3 17:41-3 18:31-3 19:53-3 24:43-2 26:58-2 30:14-2
0:00 0:00 0:00 1:00 1:15 1:42 1:51 1:52 1:59 2:07 2:11 2:22 2:44 2:50 3:04 3:22 4:28 5:24
3.

Røen, Arild

30:19
  0:33-3  0:30-4  0:25-1  4:06-2  1:44-2  2:54-3  1:18-4  0:33-5  0:20-1  0:47-3  0:53-5  1:36-4  1:51-3  0:45-2  1:33-4  4:57-3  2:19-7  3:15-5
0:09 0:12 0:00 0:22 0:02 0:18 0:40 0:11 0:00 0:02 0:12 0:18 1:22 0:01 0:25 0:25 1:10 0:55
0:33-3 1:03-3 1:28-3 5:34-2 7:18-2 10:12-2 11:30-2 12:03-2 12:23-2 13:10-2 14:03-2 15:39-2 17:30-2 18:15-2 19:48-2 24:45-3 27:04-3 30:19-3
0:09 0:21 0:18 0:34 0:36 0:54 1:34 1:44 1:44 1:46 1:58 2:16 2:33 2:34 2:59 3:24 4:34 5:29
4.

Damm, Kjetil

32:12
  0:46-4  0:21-3  0:28-3  4:16-3  3:41-6  3:24-5  0:53-3  0:22-1  0:24-3  0:53-4  0:48-3  2:12-7  1:55-4  1:19-7  1:35-5  5:08-4  1:12-3  2:35-2
0:22 0:03 0:03 0:32 1:59 0:48 0:15 0:00 0:04 0:08 0:07 0:54 1:26 0:35 0:27 0:36 0:03 0:15
