D-16

1.

Femsteinevik, Ragnhild

58:40
  3:38-1  7:03-1  8:25-1  1:02-2 12:50-2  1:31-2  6:09-2 12:51-1  4:03-2  1:08-1
0:00 0:00 0:00 0:02 2:15 0:28 0:39 0:00 0:01 0:00
3:38-1 10:41-1 19:06-1 20:08-1 32:58-1 34:29-1 40:38-1 53:29-1 57:32-1 58:40-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Matthiessen, Astrid Watne

59:48
  6:26-2  8:12-2  8:51-2  1:00-1 10:35-1  1:03-1  5:30-1 12:59-2  4:02-1  1:10-2
2:48 1:09 0:26 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:00 0:02
6:26-2 14:38-2 23:29-2 24:29-2 35:04-2 36:07-2 41:37-2 54:36-2 58:38-2 59:48-2
2:48 3:57 4:23 4:21 2:06 1:38 0:59 1:07 1:06 1:08

D17-20

1.

Bjørndal, Heidi

44:13
  3:47-1  6:38-1  6:52-1  1:19-1  9:26-1  1:11-1  5:14-1  4:40-1  3:39-1  1:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:47-1 10:25-1 17:17-1 18:36-1 28:02-1 29:13-1 34:27-1 39:07-1 42:46-1 44:13-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D21-

1.

Grand, Lena

40:12
  3:10-1  6:11-1  5:16-1  0:55-1  8:47-1  1:01-1  3:51-1  6:19-2  3:23-1  1:19-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:42 0:00 0:08
3:10-1 9:21-1 14:37-1 15:32-1 24:19-1 25:20-1 29:11-1 35:30-1 38:53-1 40:12-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Prestvold, Katrine

53:05
  5:09-3 11:24-3  7:55-2  0:58-2 10:51-2  1:13-2  5:50-2  4:37-1  3:57-2  1:11-1
1:59 5:13 2:39 0:03 2:04 0:12 1:59 0:00 0:34 0:00
5:09-3 16:33-3 24:28-3 25:26-2 36:17-2 37:30-2 43:20-2 47:57-2 51:54-2 53:05-2
1:59 7:12 9:51 9:54 11:58 12:10 14:09 12:27 13:01 12:53
3.

Trøsse, Christiane

59:13
  4:49-2  7:35-2 12:02-3  1:39-3 11:22-3  1:26-3  6:14-3  7:52-3  4:38-3  1:36-3
1:39 1:24 6:46 0:44 2:35 0:25 2:23 3:15 1:15 0:25
4:49-2 12:24-2 24:26-2 26:05-3 37:27-3 38:53-3 45:07-3 52:59-3 57:37-3 59:13-3
1:39 3:03 9:49 10:33 13:08 13:33 15:56 17:29 18:44 19:01

H-16

1.

Fossedal, Bjarte

44:55
  4:18-3  7:15-4  5:39-1  0:55-1 10:56-2  1:25-4  4:11-1  5:08-2  3:34-2  1:34-5
1:09 1:45 0:00 0:00 0:08 0:13 0:00 0:37 0:40 0:27
4:18-3 11:33-3 17:12-3 18:07-3 29:03-3 30:28-3 34:39-1 39:47-1 43:21-1 44:55-1
1:09 2:53 1:56 1:44 1:52 1:58 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Raa, Torjus

45:24
  3:09-1  6:09-2  6:05-3  1:16-4 12:05-3  1:12-1  4:50-2  5:43-4  3:43-3  1:12-2
0:00 0:39 0:26 0:21 1:17 0:00 0:39 1:12 0:49 0:05
3:09-1 9:18-2 15:23-2 16:39-2 28:44-2 29:56-2 34:46-2 40:29-2 44:12-2 45:24-2
0:00 0:38 0:07 0:16 1:33 1:26 0:07 0:42 0:51 0:29
3.

Gjesdal, Jonas

48:01
  3:10-2  5:30-1  6:36-4  1:07-3 10:48-1  1:19-2 10:59-5  4:31-1  2:54-1  1:07-1
0:01 0:00 0:57 0:12 0:00 0:07 6:48 0:00 0:00 0:00
3:10-2 8:40-1 15:16-1 16:23-1 27:11-1 28:30-1 39:29-4 44:00-3 46:54-3 48:01-3
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 4:50 4:13 3:33 3:06
4.

Dyrstad, André

51:26
  4:36-4  7:10-3  7:04-5  1:30-5 12:20-4  1:38-5  5:09-3  5:36-3  4:52-5  1:31-4
1:27 1:40 1:25 0:35 1:32 0:26 0:58 1:05 1:58 0:24
4:36-4 11:46-4 18:50-4 20:20-5 32:40-4 34:18-4 39:27-3 45:03-4 49:55-4 51:26-4
1:27 3:06 3:34 3:57 5:29 5:48 4:48 5:16 6:34 6:31
5.

Våge, Harald Dahl

54:12
  5:37-5  7:40-5  5:41-2  1:02-2 14:58-5  1:24-3  5:15-4  7:24-5  3:59-4  1:12-2
2:28 2:10 0:02 0:07 4:10 0:12 1:04 2:53 1:05 0:05
5:37-5 13:17-5 18:58-5 20:00-4 34:58-5 36:22-5 41:37-5 49:01-5 53:00-5 54:12-5
2:28 4:37 3:42 3:37 7:47 7:52 6:58 9:14 9:39 9:17

Kragset, Arne

DNF
  5:25   13:32   10:43    2:33   16:45    1:44    7:45  
5:25 18:57 29:40 32:13 48:58 50:42 58:27
111 112 113 114 115 116 117

H17-20

1.

Damm, Martin

34:08
  3:37-3  5:20-2  4:36-1  0:45-1  8:12-2  0:55-2  3:42-1  3:25-1  2:39-1  0:57-1
0:45 0:20 0:00 0:00 0:45 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00
3:37-3 8:57-3 13:33-1 14:18-1 22:30-1 23:25-1 27:07-1 30:32-1 33:11-1 34:08-1
0:45 0:32 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Westergård, Håkon

34:48
  2:52-1  5:33-4  6:16-6  0:51-3  7:27-1  0:52-1  3:44-2  3:29-2  2:39-1  1:05-3
0:00 0:33 1:40 0:06 0:00 0:00 0:02 0:04 0:00 0:08
2:52-1 8:25-1 14:41-4 15:32-3 22:59-2 23:51-2 27:35-2 31:04-2 33:43-2 34:48-2
0:00 0:00 1:08 1:14 0:29 0:26 0:28 0:32 0:32 0:40
3.

Agdal, Bendik

37:09
  3:20-2  6:02-5  5:41-4  0:46-2  8:31-3  0:59-3  3:45-3  3:58-4  2:59-3  1:08-5
0:28 1:02 1:05 0:01 1:04 0:07 0:03 0:33 0:20 0:11
3:20-2 9:22-5 15:03-5 15:49-5 24:20-4 25:19-4 29:04-4 33:02-3 36:01-3 37:09-3
0:28 0:57 1:30 1:31 1:50 1:54 1:57 2:30 2:50 3:01
4.

Femsteinevik, Martin

37:13
  3:51-5  5:00-1  5:19-2  1:07-5  8:37-4  1:00-4  4:02-4  4:09-5  3:04-5  1:04-2
0:59 0:00 0:43 0:22 1:10 0:08 0:20 0:44 0:25 0:07
3:51-5 8:51-2 14:10-2 15:17-2 23:54-3 24:54-3 28:56-3 33:05-4 36:09-4 37:13-4
0:59 0:26 0:37 0:59 1:24 1:29 1:49 2:33 2:58 3:05
5.

Hellen, Sondre

38:36
  3:40-4  5:29-3  5:29-3  0:55-4  9:29-5  1:01-5  4:38-6  3:35-3  3:12-6  1:08-5
0:48 0:29 0:53 0:10 2:02 0:09 0:56 0:10 0:33 0:11
3:40-4 9:09-4 14:38-3 15:33-4 25:02-5 26:03-5 30:41-5 34:16-5 37:28-5 38:36-5
0:48 0:44 1:05 1:15 2:32 2:38 3:34 3:44 4:17 4:28
6.

Norstrand, Njård

42:43
  4:45-7  6:30-7  5:54-5  1:12-6  9:50-6  1:10-6  4:41-7  4:35-6  3:00-4  1:06-4
1:53 1:30 1:18 0:27 2:23 0:18 0:59 1:10 0:21 0:09
4:45-7 11:15-7 17:09-6 18:21-6 28:11-6 29:21-6 34:02-6 38:37-6 41:37-6 42:43-6
1:53 2:50 3:36 4:03 5:41 5:56 6:55 8:05 8:26 8:35
7.

Nordeide, Sturle

50:47
  4:07-6  6:05-6 11:07-7  1:14-7 11:37-7  1:14-7  4:35-5  5:42-7  3:53-7  1:13-7
1:15 1:05 6:31 0:29 4:10 0:22 0:53 2:17 1:14 0:16
4:07-6 10:12-6 21:19-7 22:33-7 34:10-7 35:24-7 39:59-7 45:41-7 49:34-7 50:47-7
1:15 1:47 7:46 8:15 11:40 11:59 12:52 15:09 16:23 16:39

H21-

1.

Haukaas, Gaute

32:54
  3:17-2  4:32-1  5:00-2  0:47-1  7:15-1  0:52-1  3:20-1  4:29-1  2:24-1  0:58-1
0:36 0:00 0:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:17-2 7:49-2 12:49-2 13:36-2 20:51-1 21:43-1 25:03-1 29:32-1 31:56-1 32:54-1
0:36 0:10 0:24 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Daltveit, Memund

36:12
  2:41-1  4:58-2  4:46-1  0:56-2  9:01-2  1:08-3  3:32-2  4:33-2  3:26-2  1:11-2
0:00 0:26 0:00 0:09 1:46 0:16 0:12 0:04 1:02 0:13
2:41-1 7:39-1 12:25-1 13:21-1 22:22-2 23:30-2 27:02-2 31:35-2 35:01-2 36:12-2
0:00 0:00 0:00 0:00 1:31 1:47 1:59 2:03 3:05 3:18
3.

Monclair, Espen

47:32
  3:54-3  5:55-3  7:00-3  1:03-3 10:38-3  1:00-2  6:21-3  6:25-3  3:59-3  1:17-3
1:13 1:23 2:14 0:16 3:23 0:08 3:01 1:56 1:35 0:19
3:54-3 9:49-3 16:49-3 17:52-3 28:30-3 29:30-3 35:51-3 42:16-3 46:15-3 47:32-3
1:13 2:10 4:24 4:31 7:39 7:47 10:48 12:44 14:19 14:38

Kragset, Geir

DNF
  5:56   13:00   10:53    2:20   16:45    1:59    7:30  
5:56 18:56 29:49 32:09 48:54 50:53 58:23
111 112 113 114 115 116 117

H40-

1.

Femsteinevik, Arnt Ove

34:07
  2:45-1  4:41-1  4:26-1  0:59-3  7:14-1  0:53-1  3:43-1  5:47-5  2:37-1  1:02-1
0:00 0:00 0:00 0:07 0:00 0:00 0:00 1:42 0:00 0:00
2:45-1 7:26-1 11:52-1 12:51-1 20:05-1 20:58-1 24:41-1 30:28-1 33:05-1 34:07-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hansen, Jan Petter

35:05
  3:03-2  5:16-3  5:02-2  0:58-2  7:49-2  1:02-3  3:49-2  4:05-1  2:54-2  1:07-3
0:18 0:35 0:36 0:06 0:35 0:09 0:06 0:00 0:17 0:05
3:03-2 8:19-3 13:21-2 14:19-2 22:08-2 23:10-2 26:59-2 31:04-2 33:58-2 35:05-2
0:18 0:53 1:29 1:28 2:03 2:12 2:18 0:36 0:53 0:58
3.

Knudsen, Arne Wilhellm

38:01
  3:06-3  4:45-2  6:23-3  1:20-5  8:00-3  0:55-2  4:00-3  5:12-3  3:05-3  1:15-5
0:21 0:04 1:57 0:28 0:46 0:02 0:17 1:07 0:28 0:13
3:06-3 7:51-2 14:14-3 15:34-3 23:34-3 24:29-3 28:29-3 33:41-3 36:46-3 38:01-3
0:21 0:25 2:22 2:43 3:29 3:31 3:48 3:13 3:41 3:54
4.

Smedsrud, Lars H.

41:04
  3:09-4  6:33-5  7:34-5  0:52-1  9:02-4  1:05-5  4:13-4  4:14-2  3:09-4  1:13-4
0:24 1:52 3:08 0:00 1:48 0:12 0:30 0:09 0:32 0:11
3:09-4 9:42-4 17:16-4 18:08-4 27:10-4 28:15-4 32:28-4 36:42-4 39:51-4 41:04-4
0:24 2:16 5:24 5:17 7:05 7:17 7:47 6:14 6:46 6:57
5.

Damm, Kjetil

43:21
  3:48-5  6:00-4  7:28-4  1:07-4  9:21-5  1:03-4  4:28-5  5:45-4  3:15-5  1:06-2
1:03 1:19 3:02 0:15 2:07 0:10 0:45 1:40 0:38 0:04
3:48-5 9:48-5 17:16-4 18:23-5 27:44-5 28:47-5 33:15-5 39:00-5 42:15-5 43:21-5
1:03 2:22 5:24 5:32 7:39 7:49 8:34 8:32 9:10 9:14
6.

Kvaran, Agust

58:48
  5:11-6  6:47-6  7:37-6  1:24-6 10:42-6  1:13-6  5:00-6  9:24-6 10:00-6  1:30-6
2:26 2:06 3:11 0:32 3:28 0:20 1:17 5:19 7:23 0:28
5:11-6 11:58-6 19:35-6 20:59-6 31:41-6 32:54-6 37:54-6 47:18-6 57:18-6 58:48-6
2:26 4:32 7:43 8:08 11:36 11:56 13:13 16:50 24:13 24:41

Åpen

1.

Zemlanoi, Roman

19:52
  6:13-1  4:30-1  1:05-2  2:42-1  4:09-2  1:13-1
0:00 0:00 0:11 0:00 0:13 0:00
6:13-1 10:43-1 11:48-1 14:30-1 18:39-1 19:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Bye, Magnhild Sørfonden

27:30
  7:29-2  9:41-2  0:54-1  4:04-2  3:56-1  1:26-2
1:16 5:11 0:00 1:22 0:00 0:13
7:29-2 17:10-2 18:04-2 22:08-2 26:04-2 27:30-2
1:16 6:27 6:16 7:38 7:25 7:38

Generated by tTiMe 0.55