D/H-10N

1.

Daltveit, Hanne

12:37
  1:42- 1  1:34- 1  2:31- 1  1:06- 7  1:46- 6  1:34- 1  1:03- 2  1:21- 7
0:00 0:00 0:00 0:14 0:17 0:00 0:07 0:33
1:42- 1 3:16- 1 5:47- 1 6:53- 1 8:39- 1 10:13- 1 11:16- 1 12:37- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Rykkje, Kristian

13:59
  1:52- 3  1:36- 2  3:29- 5  1:15-11  1:31- 3  1:48- 2  1:33- 7  0:55- 2
0:10 0:02 0:58 0:23 0:02 0:14 0:37 0:07
1:52- 3 3:28- 2 6:57- 2 8:12- 2 9:43- 2 11:31- 2 13:04- 2 13:59- 2
0:10 0:12 1:10 1:19 1:04 1:18 1:48 1:22
3.

Fosse, Eskil A

14:49
  1:46- 2  1:58- 3  3:35- 7  0:59- 3  1:31- 3  3:16- 9  0:56- 1  0:48- 1
0:04 0:24 1:04 0:07 0:02 1:42 0:00 0:00
1:46- 2 3:44- 3 7:19- 3 8:18- 3 9:49- 3 13:05- 3 14:01- 3 14:49- 3
0:04 0:28 1:32 1:25 1:10 2:52 2:45 2:12
4.

Rosenlund, Mathias

16:14
  2:10-11  2:38- 9  3:47- 9  1:08- 9  1:38- 5  2:02- 3  1:19- 4  1:32- 8
0:28 1:04 1:16 0:16 0:09 0:28 0:23 0:44
2:10-11 4:48- 8 8:35- 8 9:43- 6 11:21- 4 13:23- 4 14:42- 4 16:14- 4
0:28 1:32 2:48 2:50 2:42 3:10 3:26 3:37
5.

Kjerner-Semb, Marius

16:32
  2:06- 7  2:18- 5  3:09- 3  2:34-27  1:29- 1  2:12- 4  1:44- 8  1:00- 3
0:24 0:44 0:38 1:42 0:00 0:38 0:48 0:12
2:06- 7 4:24- 6 7:33- 4 10:07- 7 11:36- 5 13:48- 5 15:32- 5 16:32- 5
0:24 1:08 1:46 3:14 2:57 3:35 4:16 3:55
6.

Bjerga, Inger

16:48
  2:08-10  2:20- 8  3:09- 3  2:32-26  1:29- 1  2:15- 5  1:49-10  1:06- 5
0:26 0:46 0:38 1:40 0:00 0:41 0:53 0:18
2:08-10 4:28- 7 7:37- 5 10:09- 8 11:38- 6 13:53- 6 15:42- 6 16:48- 6
0:26 1:12 1:50 3:16 2:59 3:40 4:26 4:11
7.

Nyhammer, Anders

18:19
  2:37-12  2:18- 5  3:38- 8  0:57- 2  2:30-12  2:28- 7  1:28- 6  2:23-20
0:55 0:44 1:07 0:05 1:01 0:54 0:32 1:35
2:37-12 4:55- 9 8:33- 7 9:30- 4 12:00- 8 14:28- 7 15:56- 7 18:19- 7
0:55 1:39 2:46 2:37 3:21 4:15 4:40 5:42
8.

Myrdal, Joakim

18:26
  2:07- 8  5:08-28  3:04- 2  0:52- 1  2:21-10  2:34- 8  1:14- 3  1:06- 5
0:25 3:34 0:33 0:00 0:52 1:00 0:18 0:18
2:07- 8 7:15-19 10:19-11 11:11-10 13:32-10 16:06- 9 17:20- 8 18:26- 8
0:25 3:59 4:32 4:18 4:53 5:53 6:04 5:49
9.

Høgseth, Marius H

18:31
  2:07- 8  4:39-26  3:32- 6  1:03- 5  2:19- 9  2:26- 6  1:21- 5  1:04- 4
0:25 3:05 1:01 0:11 0:50 0:52 0:25 0:16
2:07- 8 6:46-15 10:18-10 11:21-11 13:40-11 16:06- 9 17:27- 9 18:31- 9
0:25 3:30 4:31 4:28 5:01 5:53 6:11 5:54
10.

Fosse, Mari A

20:05
  1:55- 5  2:19- 7  4:02-10  1:21-14  2:14- 7  3:42-12  2:14-15  2:18-19
0:13 0:45 1:31 0:29 0:45 2:08 1:18 1:30
1:55- 5 4:14- 5 8:16- 6 9:37- 5 11:51- 7 15:33- 8 17:47-10 20:05-10
0:13 0:58 2:29 2:44 3:12 5:20 6:31 7:28
11.

Alvheim, Andreas

23:09
  1:54- 4  2:15- 4  5:18-18  1:01- 4  2:27-11  6:28-28  1:44- 8  2:02-14
0:12 0:41 2:47 0:09 0:58 4:54 0:48 1:14
1:54- 4 4:09- 4 9:27- 9 10:28- 9 12:55- 9 19:23-13 21:07-11 23:09-11
0:12 0:53 3:40 3:35 4:16 9:10 9:51 10:32
12.

Brunborg, Arthur

23:33
  2:43-13  3:28-13  5:06-16  1:17-13  2:50-14  3:30-10  2:24-19  2:15-18
1:01 1:54 2:35 0:25 1:21 1:56 1:28 1:27
2:43-13 6:11-12 11:17-14 12:34-13 15:24-13 18:54-11 21:18-13 23:33-12
1:01 2:55 5:30 5:41 6:45 8:41 10:02 10:56
13.

Roll, Thorfinn

23:45
  2:05- 6  3:22-12  5:14-17  2:42-28  2:14- 7  3:35-11  2:01-12  2:32-24
0:23 1:48 2:43 1:50 0:45 2:01 1:05 1:44
2:05- 6 5:27-10 10:41-13 13:23-15 15:37-14 19:12-12 21:13-12 23:45-13
0:23 2:11 4:54 6:30 6:58 8:59 9:57 11:08
14.

Lien, Jakob R.

23:50
  3:05-14  3:28-13  4:49-13  1:16-12  2:39-13  4:28-19  2:13-14  1:52-11
1:23 1:54 2:18 0:24 1:10 2:54 1:17 1:04
3:05-14 6:33-13 11:22-15 12:38-14 15:17-12 19:45-14 21:58-14 23:50-14
1:23 3:17 5:35 5:45 6:38 9:32 10:42 11:13
15.

Alvheim, Helene

24:57
  3:16-17  2:49-10  4:25-12  1:11-10  4:43-27  3:43-13  2:23-17  2:27-22
1:34 1:15 1:54 0:19 3:14 2:09 1:27 1:39
3:16-17 6:05-11 10:30-12 11:41-12 16:24-15 20:07-15 22:30-15 24:57-15
1:34 2:49 4:43 4:48 7:45 9:54 11:14 12:20
16.

Lid, Mari Strømme

26:16
  3:30-19  3:42-18  4:49-13  1:35-17  3:31-22  4:17-17  3:10-22  1:42- 9
1:48 2:08 2:18 0:43 2:02 2:43 2:14 0:54
3:30-19 7:12-18 12:01-17 13:36-16 17:07-17 21:24-16 24:34-17 26:16-16
1:48 3:56 6:14 6:43 8:28 11:11 13:18 13:39
17.

Bråthen, Julie

26:19
  3:34-21  3:33-16  4:50-15  1:43-20  3:23-21  4:33-20  2:52-20  1:51-10
1:52 1:59 2:19 0:51 1:54 2:59 1:56 1:03
3:34-21 7:07-17 11:57-16 13:40-17 17:03-16 21:36-17 24:28-16 26:19-17
1:52 3:51 6:10 6:47 8:24 11:23 13:12 13:42
18.

Knudsen, Anne Mathilde

29:13
  4:01-24  4:25-24  6:23-22  2:02-22  2:51-16  4:21-18  2:06-13  3:04-26
2:19 2:51 3:52 1:10 1:22 2:47 1:10 2:16
4:01-24 8:26-23 14:49-21 16:51-23 19:42-20 24:03-20 26:09-18 29:13-18
2:19 5:10 9:02 9:58 11:03 13:50 14:53 16:36
19.

Heggøy, Martine Enes

29:39
  4:30-25  3:09-11  6:21-21  2:04-24  2:50-14  4:40-23  3:38-24  2:27-22
2:48 1:35 3:50 1:12 1:21 3:06 2:42 1:39
4:30-25 7:39-22 14:00-20 16:04-20 18:54-18 23:34-18 27:12-20 29:39-19
2:48 4:23 8:13 9:11 10:15 13:21 15:56 17:02
20.

Knudsen, Egil

29:48
  3:55-22  5:01-27  6:06-20  1:06- 7  3:40-23  4:09-15  2:15-16  3:36-28
2:13 3:27 3:35 0:14 2:11 2:35 1:19 2:48
3:55-22 8:56-26 15:02-23 16:08-21 19:48-21 23:57-19 26:12-19 29:48-20
2:13 5:40 9:15 9:15 11:09 13:44 14:56 17:11
21.

Utstrand, Karl Henrik

29:52
  4:35-26  4:06-22  6:38-24  1:45-21  3:14-20  4:35-21  2:55-21  2:04-16
2:53 2:32 4:07 0:53 1:45 3:01 1:59 1:16
4:35-26 8:41-25 15:19-24 17:04-24 20:18-23 24:53-23 27:48-21 29:52-21
2:53 5:25 9:32 10:11 11:39 14:40 16:32 17:15
22.

Utstrand, Sarah K.

30:05
  3:56-23  4:30-25  6:33-23  1:23-15  3:41-24  4:37-22  3:23-23  2:02-14
2:14 2:56 4:02 0:31 2:12 3:03 2:27 1:14
3:56-23 8:26-23 14:59-22 16:22-22 20:03-22 24:40-22 28:03-22 30:05-22
2:14 5:10 9:12 9:29 11:24 14:27 16:47 17:28
23.

Nyhammer, Heine

31:37
  5:26-27  3:34-17  4:24-11  1:33-16  4:30-26  4:43-25  3:57-25  3:30-27
3:44 2:00 1:53 0:41 3:01 3:09 3:01 2:42
5:26-27 9:00-27 13:24-19 14:57-19 19:27-19 24:10-21 28:07-23 31:37-23
3:44 5:44 7:37 8:04 10:48 13:57 16:51 19:00
24.

Birkeland, Mina Espolin

32:19
  5:55-28  4:22-23  6:50-25  1:42-19  4:13-25  4:42-24  2:23-17  2:12-17
4:13 2:48 4:19 0:50 2:44 3:08 1:27 1:24
5:55-28 10:17-28 17:07-27 18:49-27 23:02-27 27:44-27 30:07-24 32:19-24
4:13 7:01 11:20 11:56 14:23 17:31 18:51 19:42
25.

Bjerga, Line

33:06
  3:30-19  3:55-19  8:08-27  2:03-23  3:11-18  4:47-27  5:36-27  1:56-12
1:48 2:21 5:37 1:11 1:42 3:13 4:40 1:08
3:30-19 7:25-21 15:33-26 17:36-26 20:47-25 25:34-25 31:10-27 33:06-25
1:48 4:09 9:46 10:43 12:08 15:21 19:54 20:29

Kjerner-Semb, Mathias

33:06
  3:27-18  3:56-20  8:06-26  2:04-24  3:12-19  4:45-26  5:39-28  1:57-13
1:45 2:22 5:35 1:12 1:43 3:11 4:43 1:09
3:27-18 7:23-20 15:29-25 17:33-25 20:45-24 25:30-24 31:09-26 33:06-25
1:45 4:07 9:42 10:40 12:06 15:17 19:53 20:29
27.

Irgens, Jon Erlend

33:31
  3:10-16  3:30-15 14:37-28  1:04- 6  2:51-16  4:02-14  1:52-11  2:25-21
1:28 1:56 12:06 0:12 1:22 2:28 0:56 1:37
3:10-16 6:40-14 21:17-28 22:21-28 25:12-28 29:14-28 31:06-25 33:31-27
1:28 3:24 15:30 15:28 16:33 19:01 19:50 20:54
28.

Nordstad, Eirunn H

34:04
  3:08-15  3:57-21  5:58-19  1:35-17  7:27-28  4:09-15  5:18-26  2:32-24
1:26 2:23 3:27 0:43 5:58 2:35 4:22 1:44
3:08-15 7:05-16 13:03-18 14:38-18 22:05-26 26:14-26 31:32-28 34:04-28
1:26 3:49 7:16 7:45 13:26 16:01 20:16 21:27

Breistein, Olav

DSQ
  1:43     1:39     2:37     0:44     2:14     1:54     3:04     1:04   
1:43 3:22 5:59 6:43 8:57 10:51 13:55 14:59
102 103 104 105 106 107 122 175

Grønbekk, Andreas

DSQ
  0:45     3:32     4:11     1:33     4:10     1:20     1:30   
0:45 4:17 8:28 10:01 14:11 15:31 17:01
126 127 128 129 130 112 146

Roll, Emilie G

DSQ
  2:52     3:52     4:01     2:32     4:03     2:40     1:40   
2:52 6:44 10:45 13:17 17:20 20:00 21:40
102 103 105 106 107 100 175

Rykkje, Stian

DSQ
  1:36     2:05     2:08     0:39     2:02     3:10     1:34   
1:36 3:41 5:49 6:28 8:30 11:40 13:14
102 103 104 105 106 107 175

D11-12

1.

Oldervoll, Maria Hille

26:47
  3:45- 8  2:18- 3  2:51- 4  4:00- 2  1:28- 9  2:46- 2  2:56- 3  5:59- 9  0:44- 1
1:03 0:32 0:10 0:01 0:28 0:24 0:09 2:57 0:00
3:45- 8 6:03- 2 8:54- 2 12:54- 1 14:22- 3 17:08- 1 20:04- 1 26:03- 1 26:47- 1
1:03 1:35 1:45 0:00 0:14 0:00 0:00 0:00 0:00

Oldervoll, Solveig Hille

26:47
  3:49- 9  2:17- 2  2:49- 3  3:59- 1  1:24- 8  2:55- 4  2:53- 2  5:57- 8  0:44- 1
1:07 0:31 0:08 0:00 0:24 0:33 0:06 2:55 0:00
3:49- 9 6:06- 3 8:55- 3 12:54- 1 14:18- 2 17:13- 2 20:06- 2 26:03- 1 26:47- 1
1:07 1:38 1:46 0:00 0:10 0:05 0:02 0:00 0:00
3.

Løvås, Ingrid

28:05
  2:42- 1  1:46- 1  2:41- 1  5:59- 8  1:00- 1  3:06- 7  3:07- 6  6:53-12  0:51- 5
0:00 0:00 0:00 2:00 0:00 0:44 0:20 3:51 0:07
2:42- 1 4:28- 1 7:09- 1 13:08- 3 14:08- 1 17:14- 3 20:21- 3 27:14- 3 28:05- 3
0:00 0:00 0:00 0:14 0:00 0:06 0:17 1:11 1:18
4.

Søvik, Sigrid

28:17
  3:49- 9  3:04- 7  3:43-10  6:11- 9  1:40-11  2:56- 5  3:02- 4  3:02- 1  0:50- 4
1:07 1:18 1:02 2:12 0:40 0:34 0:15 0:00 0:06
3:49- 9 6:53- 9 10:36- 8 16:47- 9 18:27- 9 21:23- 9 24:25- 8 27:27- 4 28:17- 4
1:07 2:25 3:27 3:53 4:19 4:15 4:21 1:24 1:30
5.

Nordstad, Kårhild H

28:29
  2:47- 2  3:19-11  4:02-11  4:31- 4  1:10- 3  3:07- 8  3:06- 5  5:40- 7  0:47- 3
0:05 1:33 1:21 0:32 0:10 0:45 0:19 2:38 0:03
2:47- 2 6:06- 3 10:08- 7 14:39- 5 15:49- 5 18:56- 4 22:02- 4 27:42- 5 28:29- 5
0:05 1:38 2:59 1:45 1:41 1:48 1:58 1:39 1:42
6.

Skage, Vilde Hopland

29:27
  3:34- 7  3:13-10  4:11-12  4:34- 5  1:19- 6  2:53- 3  3:38-12  5:11- 5  0:54- 6
0:52 1:27 1:30 0:35 0:19 0:31 0:51 2:09 0:10
3:34- 7 6:47- 8 10:58-10 15:32- 6 16:51- 7 19:44- 6 23:22- 6 28:33- 6 29:27- 6
0:52 2:19 3:49 2:38 2:43 2:36 3:18 2:30 2:40
7.

Rognsvåg, Ingunn

30:02
  3:07- 3  4:43-14  2:55- 5  4:54- 7  1:10- 3  4:04-14  3:22- 8  4:40- 3  1:07-11
0:25 2:57 0:14 0:55 0:10 1:42 0:35 1:38 0:23
3:07- 3 7:50-10 10:45- 9 15:39- 7 16:49- 6 20:53- 7 24:15- 7 28:55- 7 30:02- 7
0:25 3:22 3:36 2:45 2:41 3:45 4:11 2:52 3:15
8.

Storvestre, Constance

31:29
  3:15- 5  3:01- 6  2:47- 2 10:39-16  1:00- 1  2:22- 1  3:13- 7  4:03- 2  1:09-13
0:33 1:15 0:06 6:40 0:00 0:00 0:26 1:01 0:25
3:15- 5 6:16- 5 9:03- 4 19:42-11 20:42-11 23:04-10 26:17-10 30:20- 8 31:29- 8
0:33 1:48 1:54 6:48 6:34 5:56 6:13 4:17 4:42
9.

Sandvoll, Marte

32:53
  3:52-11  2:26- 5  3:37- 8  6:12-10  1:56-13  3:12- 9  3:26- 9  7:06-13  1:06-10
1:10 0:40 0:56 2:13 0:56 0:50 0:39 4:04 0:22
3:52-11 6:18- 7 9:55- 6 16:07- 8 18:03- 8 21:15- 8 24:41- 9 31:47- 9 32:53- 9
1:10 1:50 2:46 3:13 3:55 4:07 4:37 5:44 6:06
10.

Askeland, Julie

33:23
  5:34-14  5:02-15  3:36- 7  4:07- 3  1:20- 7  3:42-11  3:33-10  5:21- 6  1:08-12
2:52 3:16 0:55 0:08 0:20 1:20 0:46 2:19 0:24
5:34-14 10:36-14 14:12-11 18:19-10 19:39-10 23:21-11 26:54-11 32:15-10 33:23-10
2:52 6:08 7:03 5:25 5:31 6:13 6:50 6:12 6:36
11.

Agdal, Oda

35:21
  3:12- 4  3:05- 8  3:06- 6  4:44- 6  1:39-10  3:15-10  3:37-11 11:40-16  1:03- 8
0:30 1:19 0:25 0:45 0:39 0:53 0:50 8:38 0:19
3:12- 4 6:17- 6 9:23- 5 14:07- 4 15:46- 4 19:01- 5 22:38- 5 34:18-11 35:21-11
0:30 1:49 2:14 1:13 1:38 1:53 2:34 8:15 8:34
12.

Tysvær, Gunhild S.

38:48
  3:24- 6 11:38-16  3:40- 9  7:19-13  1:12- 5  2:59- 6  2:47- 1  4:53- 4  0:56- 7
0:42 9:52 0:59 3:20 0:12 0:37 0:00 1:51 0:12
3:24- 6 15:02-15 18:42-15 26:01-14 27:13-14 30:12-14 32:59-13 37:52-12 38:48-12
0:42 10:34 11:33 13:07 13:05 13:04 12:55 11:49 12:01
13.

Blaasvær, Maja

41:20
  5:01-13  3:11- 9  6:21-14  7:17-12  1:59-14  3:46-12  5:19-15  6:32-11  1:54-16
2:19 1:25 3:40 3:18 0:59 1:24 2:32 3:30 1:10
5:01-13 8:12-11 14:33-12 21:50-13 23:49-13 27:35-12 32:54-12 39:26-13 41:20-13
2:19 3:44 7:24 8:56 9:41 10:27 12:50 13:23 14:33
14.

Monsen, Marianne

41:40
  7:44-15  2:24- 4  4:54-13  6:38-11  1:55-12  5:41-16  5:03-14  6:07-10  1:14-14
5:02 0:38 2:13 2:39 0:55 3:19 2:16 3:05 0:30
7:44-15 10:08-13 15:02-13 21:40-12 23:35-12 29:16-13 34:19-14 40:26-14 41:40-14
5:02 5:40 7:53 8:46 9:27 12:08 14:15 14:23 14:53
15.

Blaasvær, Mari

46:25
  4:36-12  3:49-12  7:23-16 10:16-15  2:07-15  3:56-13  4:03-13  9:11-15  1:04- 9
1:54 2:03 4:42 6:17 1:07 1:34 1:16 6:09 0:20
4:36-12 8:25-12 15:48-14 26:04-15 28:11-15 32:07-15 36:10-15 45:21-15 46:25-15
1:54 3:57 8:39 13:10 14:03 14:59 16:06 19:18 19:38
16.

Jåstad, Anne

70:19
 21:46-16  4:29-13  6:40-15  9:08-14  3:28-16  5:08-15  8:59-16  9:06-14  1:35-15
19:04 2:43 3:59 5:09 2:28 2:46 6:12 6:04 0:51
21:46-16 26:15-16 32:55-16 42:03-16 45:31-16 50:39-16 59:38-16 68:44-16 70:19-16
19:04 21:47 25:46 29:09 31:23 33:31 39:34 42:41 43:32

D11-12N

1.

Follesøy, Malika

17:23
  2:23-4  2:29-3  2:54-1  1:01-4  1:46-2  3:01-2  1:38-1  2:11-6
0:50 0:26 0:00 0:16 0:12 0:13 0:00 0:53
2:23-4 4:52-3 7:46-3 8:47-3 10:33-1 13:34-1 15:12-1 17:23-1
0:50 0:55 0:15 0:21 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Skjævestad, Vilde Marie

18:35
  1:33-1  4:34-5  3:03-2  0:48-2  1:34-1  4:07-5  1:38-1  1:18-1
0:00 2:31 0:09 0:03 0:00 1:19 0:00 0:00
1:33-1 6:07-4 9:10-4 9:58-4 11:32-3 15:39-4 17:17-2 18:35-2
0:00 2:10 1:39 1:32 0:59 2:05 2:05 1:12
3.

Lien, Cathrine

21:59
  1:49-2  2:08-2  3:34-3  0:55-3  3:05-3  3:31-4  5:07-4  1:50-3
0:16 0:05 0:40 0:10 1:31 0:43 3:29 0:32
1:49-2 3:57-1 7:31-1 8:26-1 11:31-2 15:02-3 20:09-3 21:59-3
0:16 0:00 0:00 0:00 0:58 1:28 4:57 4:36
4.

Flesland, Lise Lotte

22:00
  1:54-3  2:03-1  3:44-4  0:45-1  3:08-4  3:12-3  5:26-5  1:48-2
0:21 0:00 0:50 0:00 1:34 0:24 3:48 0:30
1:54-3 3:57-1 7:41-2 8:26-1 11:34-4 14:46-2 20:12-4 22:00-4
0:21 0:00 0:10 0:00 1:01 1:12 5:00 4:37
5.

Utstrand, Henriette

26:33
  5:19-6  3:41-4  4:24-5  1:24-5  3:40-5  2:48-1  3:18-3  1:59-5
3:46 1:38 1:30 0:39 2:06 0:00 1:40 0:41
5:19-6 9:00-5 13:24-5 14:48-5 18:28-5 21:16-5 24:34-5 26:33-5
3:46 5:03 5:53 6:22 7:55 7:42 9:22 9:10
6.

Pedersen, Anne Westervik

35:52
  4:25-5  6:03-6  6:48-6  1:44-6  4:47-6  4:31-6  5:41-6  1:53-4
2:52 4:00 3:54 0:59 3:13 1:43 4:03 0:35
4:25-5 10:28-6 17:16-6 19:00-6 23:47-6 28:18-6 33:59-6 35:52-6
2:52 6:31 9:45 10:34 13:14 14:44 18:47 18:29

D13-14

1.

Rykkje, Vibeke

23:52
  2:40-1  2:53-1  3:12-2  4:32-1  1:10-1  2:34-1  2:41-1  3:13-1  0:57-2
0:00 0:00 0:25 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:10
2:40-1 5:33-1 8:45-1 13:17-1 14:27-1 17:01-1 19:42-1 22:55-1 23:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Veisdal, Margrethe Færevaag

37:19
  4:31-3  3:58-2  2:47-1 12:03-3  1:10-1  3:22-3  3:13-2  5:28-3  0:47-1
1:51 1:05 0:00 7:31 0:00 0:48 0:32 2:15 0:00
4:31-3 8:29-2 11:16-2 23:19-2 24:29-2 27:51-2 31:04-2 36:32-2 37:19-2
1:51 2:56 2:31 10:02 10:02 10:50 11:22 13:37 13:27
3.

Gåskjenn, Helene S.

40:38
  4:11-2  4:18-3  9:13-3  7:12-2  1:31-3  3:12-2  4:10-3  5:18-2  1:33-3
1:31 1:25 6:26 2:40 0:21 0:38 1:29 2:05 0:46
4:11-2 8:29-2 17:42-3 24:54-3 26:25-3 29:37-3 33:47-3 39:05-3 40:38-3
1:31 2:56 8:57 11:37 11:58 12:36 14:05 16:10 16:46

D13-16N

1.

Molvik, Katrine

17:14
  2:22-2  1:49-1  3:33-3  0:36-1  1:46-2  2:15-1  4:05-4  0:48-1
0:11 0:00 0:39 0:00 0:16 0:00 2:27 0:00
2:22-2 4:11-1 7:44-1 8:20-1 10:06-1 12:21-1 16:26-2 17:14-1
0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:13 0:00
2.

Mathiasen, Emilie

17:17
  2:25-3  2:29-2  2:54-1  1:01-2  2:31-3  2:15-1  1:38-1  2:04-3
0:14 0:40 0:00 0:25 1:01 0:00 0:00 1:16
2:25-3 4:54-2 7:48-2 8:49-2 11:20-2 13:35-2 15:13-1 17:17-2
0:14 0:43 0:04 0:29 1:14 1:14 0:00 0:03
3.

Daltveit, Britt

18:52
  2:11-1  4:00-3  3:28-2  1:22-4  1:30-1  3:32-3  1:41-2  1:08-2
0:00 2:11 0:34 0:46 0:00 1:17 0:03 0:20
2:11-1 6:11-3 9:39-3 11:01-3 12:31-3 16:03-3 17:44-3 18:52-3
0:00 2:00 1:55 2:41 2:25 3:42 2:31 1:38
4.

Rådmansøy, Silje

29:22
  4:12-4  4:22-4  6:26-4  1:04-3  3:36-4  4:05-4  2:34-3  3:03-4
2:01 2:33 3:32 0:28 2:06 1:50 0:56 2:15
4:12-4 8:34-4 15:00-4 16:04-4 19:40-4 23:45-4 26:19-4 29:22-4
2:01 4:23 7:16 7:44 9:34 11:24 11:06 12:08

D15-16

1.

Rognsvåg, Elise

52:41
  2:24-1  5:06-1 11:56-3  7:37-1  3:29-1  8:25-1 10:05-1  2:11-1  0:37-1  0:51-1
0:00 0:00 3:59 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:24-1 7:30-1 19:26-3 27:03-3 30:32-3 38:57-1 49:02-1 51:13-1 51:50-1 52:41-1
0:00 0:00 2:52 2:21 1:55 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Askeland, Stine

68:52
  3:00-2  5:36-2  7:58-2  8:08-2  3:55-3 15:36-2 17:39-3  4:52-3  1:06-2  1:02-3
0:36 0:30 0:01 0:31 0:26 7:11 7:34 2:41 0:29 0:11
3:00-2 8:36-2 16:34-1 24:42-1 28:37-1 44:13-2 61:52-2 66:44-2 67:50-2 68:52-2
0:36 1:06 0:00 0:00 0:00 5:16 12:50 15:31 16:00 16:11
3.

Stien Johansen, Maren

69:53
  3:56-3  5:43-3  7:57-1  8:14-3  3:45-2 15:42-3 17:32-2  4:45-2  1:18-3  1:01-2
1:32 0:37 0:00 0:37 0:16 7:17 7:27 2:34 0:41 0:10
3:56-3 9:39-3 17:36-2 25:50-2 29:35-2 45:17-3 62:49-3 67:34-3 68:52-3 69:53-3
1:32 2:09 1:02 1:08 0:58 6:20 13:47 16:21 17:02 17:12

D17-18

1.

Gjesdal, Linn Kristine

38:37
  2:09-2  5:47-2  6:45-2  4:49-1  2:04-2  6:37-1  7:21-1  1:54-2  0:26-2  0:45-1
0:06 0:09 0:13 0:00 0:05 0:00 0:00 0:05 0:01 0:00
2:09-2 7:56-2 14:41-1 19:30-1 21:34-1 28:11-1 35:32-1 37:26-1 37:52-1 38:37-1
0:06 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Wedøe, Lise

43:27
  2:38-3  7:10-3  6:32-1  5:24-2  1:59-1  6:58-2  9:04-2  2:18-3  0:25-1  0:59-2
0:35 1:32 0:00 0:35 0:00 0:21 1:43 0:29 0:00 0:14
2:38-3 9:48-3 16:20-3 21:44-3 23:43-3 30:41-2 39:45-2 42:03-2 42:28-2 43:27-2
0:35 2:07 1:39 2:14 2:09 2:30 4:13 4:37 4:36 4:50
3.

Bendiksen, Ann-Elin

44:10
  2:03-1  5:38-1  7:09-3  6:24-3  2:25-3  7:55-3  9:12-3  1:49-1  0:31-3  1:04-3
0:00 0:00 0:37 1:35 0:26 1:18 1:51 0:00 0:06 0:19
2:03-1 7:41-1 14:50-2 21:14-2 23:39-2 31:34-3 40:46-3 42:35-3 43:06-3 44:10-3
0:00 0:00 0:09 1:44 2:05 3:23 5:14 5:09 5:14 5:33

D19

1.

Hole, Randi

55:39
  1:41-1  8:51-1  3:03-1  4:57-2  3:38-1  7:37-2  4:19-2  3:10-1 10:43-1  1:53-1  2:48-1  1:46-1  0:23-2  0:50-2
0:00 0:00 0:00 0:14 0:00 0:15 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:01
1:41-1 10:32-1 13:35-1 18:32-1 22:10-1 29:47-1 34:06-1 37:16-1 47:59-1 49:52-1 52:40-1 54:26-1 54:49-1 55:39-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Daltveit, Dagrun

66:29
  4:50-3 14:00-3  4:32-3  4:43-1  3:49-2  7:22-1  4:15-1  3:27-2 11:12-2  2:23-2  2:52-2  1:54-2  0:21-1  0:49-1
3:09 5:09 1:29 0:00 0:11 0:00 0:00 0:17 0:29 0:30 0:04 0:08 0:00 0:00
4:50-3 18:50-3 23:22-3 28:05-3 31:54-3 39:16-3 43:31-2 46:58-2 58:10-2 60:33-2 63:25-2 65:19-2 65:40-2 66:29-2
3:09 8:18 9:47 9:33 9:44 9:29 9:25 9:42 10:11 10:41 10:45 10:53 10:51 10:50
3.

Berge, Jill Iren

76:38
  1:58-2 11:02-2  4:17-2  6:04-3  4:24-3  9:42-3  7:20-3  4:20-3 14:26-3  3:52-3  5:14-3  2:31-3  0:27-3  1:01-3
0:17 2:11 1:14 1:21 0:46 2:20 3:05 1:10 3:43 1:59 2:26 0:45 0:06 0:12
1:58-2 13:00-2 17:17-2 23:21-2 27:45-2 37:27-2 44:47-3 49:07-3 63:33-3 67:25-3 72:39-3 75:10-3 75:37-3 76:38-3
0:17 2:28 3:42 4:49 5:35 7:40 10:41 11:51 15:34 17:33 19:59 20:44 20:48 20:59

D35

1.

Strømme, Karianne

33:05
  2:08- 1  2:57- 1  6:47- 4  4:17- 2  1:25- 1  5:42- 2  7:06- 1  1:35- 1  0:21- 1  0:47- 3
0:00 0:00 1:09 0:18 0:00 0:14 0:00 0:00 0:00 0:01
2:08- 1 5:05- 1 11:52- 1 16:09- 1 17:34- 1 23:16- 1 30:22- 1 31:57- 1 32:18- 1 33:05- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nordhagen, Rannveig

35:18
  2:40- 9  3:56- 2  5:38- 1  3:59- 1  2:28- 5  5:28- 1  7:51- 2  2:09- 4  0:23- 2  0:46- 1
0:32 0:59 0:00 0:00 1:03 0:00 0:45 0:34 0:02 0:00
