D kort

1.

Vikingsen, Camilla

24:36
  2:26-1  1:32-1  2:53-1  4:33-1  3:08-1  2:01-1  2:00-1  2:13-1  1:03-1  2:05-1  0:42-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:26-1 3:58-1 6:51-1 11:24-1 14:32-1 16:33-1 18:33-1 20:46-1 21:49-1 23:54-1 24:36-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Strømme, Mari

43:30
  2:26-1  2:14-2  3:24-2 10:44-3  4:06-2  6:04-3  4:23-2  3:14-2  2:25-2  3:39-2  0:51-2
0:00 0:42 0:31 6:11 0:58 4:03 2:23 1:01 1:22 1:34 0:09
2:26-1 4:40-2 8:04-2 18:48-2 22:54-2 28:58-2 33:21-2 36:35-2 39:00-2 42:39-2 43:30-2
0:00 0:42 1:13 7:24 8:22 12:25 14:48 15:49 17:11 18:45 18:54
3.

Myrli, Torild

54:26
  3:54-3  2:34-3  3:28-3 10:26-2  6:48-3  4:35-2  4:49-3  6:52-3  2:55-3  6:31-3  1:34-3
1:28 1:02 0:35 5:53 3:40 2:34 2:49 4:39 1:52 4:26 0:52
3:54-3 6:28-3 9:56-3 20:22-3 27:10-3 31:45-3 36:34-3 43:26-3 46:21-3 52:52-3 54:26-3
1:28 2:30 3:05 8:58 12:38 15:12 18:01 22:40 24:32 28:58 29:50

D lang

1.

Nygaard, Marianne

35:01
  2:18-1  5:31-1  3:44-1  2:02-2  1:55-1  0:32-1  1:14-2  0:51-2  2:22-1  1:12-2  1:57-2  1:28-1  2:40-1  1:43-2  2:31-1  0:36-1  1:43-2  0:42-2
0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:38 0:05 0:00 0:07 0:05 0:00 0:00 0:15 0:00 0:00 0:07 0:02
2:18-1 7:49-1 11:33-1 13:35-1 15:30-1 16:02-1 17:16-1 18:07-1 20:29-1 21:41-1 23:38-1 25:06-1 27:46-1 29:29-1 32:00-1 32:36-1 34:19-1 35:01-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Strømme, Karianne

39:26
  2:29-2  6:17-2  4:09-2  2:01-1  2:02-2  0:38-2  0:36-1  0:46-1  2:23-2  1:05-1  1:52-1  1:44-2  5:37-3  1:28-1  3:17-2  0:36-1  1:43-2  0:43-3
0:11 0:46 0:25 0:00 0:07 0:06 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:16 2:57 0:00 0:46 0:00 0:07 0:03
2:29-2 8:46-2 12:55-2 14:56-2 16:58-2 17:36-2 18:12-2 18:58-2 21:21-2 22:26-2 24:18-2 26:02-2 31:39-2 33:07-2 36:24-2 37:00-2 38:43-2 39:26-2
0:11 0:57 1:22 1:21 1:28 1:34 0:56 0:51 0:52 0:45 0:40 0:56 3:53 3:38 4:24 4:24 4:24 4:25
3.

Hellen, Judith

49:58
  3:24-3  6:19-3  5:10-3  2:34-3  2:38-3  0:54-3  1:21-3  1:10-3  2:43-3  1:27-3  2:12-3  6:31-3  2:55-2  2:42-3  4:10-3  1:32-3  1:36-1  0:40-1
1:06 0:48 1:26 0:33 0:43 0:22 0:45 0:24 0:21 0:22 0:20 5:03 0:15 1:14 1:39 0:56 0:00 0:00
3:24-3 9:43-3 14:53-3 17:27-3 20:05-3 20:59-3 22:20-3 23:30-3 26:13-3 27:40-3 29:52-3 36:23-3 39:18-3 42:00-3 46:10-3 47:42-3 49:18-3 49:58-3
1:06 1:54 3:20 3:52 4:35 4:57 5:04 5:23 5:44 5:59 6:14 11:17 11:32 12:31 14:10 15:06 14:59 14:57

H kort

1.

Hellen, Mads

21:12
  1:40-3  0:57-1  2:13-2  3:40-3  3:07-3  1:57-2  2:00-2  2:13-1  1:00-1  1:49-1  0:36-3
0:12 0:00 0:29 0:21 1:09 0:06 0:22 0:00 0:00 0:00 0:09
1:40-3 2:37-2 4:50-1 8:30-2 11:37-2 13:34-2 15:34-2 17:47-1 18:47-1 20:36-1 21:12-1
0:12 0:08 0:00 0:08 0:59 1:05 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hellen, Brage

22:01
  1:38-2  1:41-3  1:44-1  3:19-1  2:16-2  1:51-1  3:00-3  2:26-2  1:05-3  2:28-3  0:33-2
0:10 0:44 0:00 0:00 0:18 0:00 1:22 0:13 0:05 0:39 0:06
1:38-2 3:19-3 5:03-2 8:22-1 10:38-1 12:29-1 15:29-1 17:55-2 19:00-2 21:28-2 22:01-2
0:10 0:50 0:13 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:13 0:52 0:49
3.

Damm, Sondre

23:00
  1:28-1  1:01-2  4:38-6  3:29-2  1:58-1  2:14-3  1:38-1  2:59-3  1:03-2  2:05-2  0:27-1
0:00 0:04 2:54 0:10 0:00 0:23 0:00 0:46 0:03 0:16 0:00
1:28-1 2:29-1 7:07-3 10:36-3 12:34-3 14:48-3 16:26-3 19:25-3 20:28-3 22:33-3 23:00-3
0:00 0:00 2:17 2:14 1:56 2:19 0:57 1:38 1:41 1:57 1:48
4.

Hestness, Lasse

43:35
  2:12-4  1:41-3  3:30-5 10:01-4  4:11-4  6:45-6  4:19-4  3:12-4  2:14-4  3:46-5  1:44-6
0:44 0:44 1:46 6:42 2:13 4:54 2:41 0:59 1:14 1:57 1:17
2:12-4 3:53-4 7:23-4 17:24-4 21:35-4 28:20-4 32:39-4 35:51-4 38:05-4 41:51-4 43:35-4
0:44 1:24 2:33 9:02 10:57 15:51 17:10 18:04 19:18 21:15 22:23
5.

Strømme, Bjørn

43:41
  2:31-5  2:09-5  3:26-3 10:34-6  4:14-5  6:09-5  4:20-5  3:14-5  2:25-5  3:42-4  0:57-4
1:03 1:12 1:42 7:15 2:16 4:18 2:42 1:01 1:25 1:53 0:30
2:31-5 4:40-5 8:06-5 18:40-5 22:54-5 29:03-5 33:23-5 36:37-5 39:02-5 42:44-5 43:41-5
1:03 2:11 3:16 10:18 12:16 16:34 17:54 18:50 20:15 22:08 22:29
6.

Hellen, Ulrik

53:45
  3:14-6  2:34-6  3:29-4 10:30-5  6:45-6  4:37-4  4:48-6  6:49-6  2:55-6  6:35-6  1:29-5
1:46 1:37 1:45 7:11 4:47 2:46 3:10 4:36 1:55 4:46 1:02
3:14-6 5:48-6 9:17-6 19:47-6 26:32-6 31:09-6 35:57-6 42:46-6 45:41-6 52:16-6 53:45-6
1:46 3:19 4:27 11:25 15:54 18:40 20:28 24:59 26:54 31:40 32:33

H lang

1.

Eikanger, Bjarte

25:58
  1:46- 1  3:32- 1  3:00- 1  1:41- 1  2:08- 3  0:28- 3  0:41- 3  0:38- 1  1:26- 1  0:46- 1  1:06- 1  1:06- 2  1:53- 1  1:41- 6  2:15- 2  0:28- 1  1:01- 1  0:22- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:20 0:05 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:10 0:07 0:00 0:00 0:00
1:46- 1 5:18- 1 8:18- 1 9:59- 1 12:07- 1 12:35- 1 13:16- 1 13:54- 1 15:20- 1 16:06- 1 17:12- 1 18:18- 1 20:11- 1 21:52- 1 24:07- 1 24:35- 1 25:36- 1 25:58- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Buanes, Trygve

29:50
  1:53- 2  4:11- 3  3:23- 3  1:57- 3  1:48- 1  0:23- 1  0:38- 1  1:40- 9  1:56- 4  0:58- 4  1:15- 2  1:16- 4  2:45- 2  1:38- 5  2:08- 1  0:29- 2  1:04- 2  0:28- 3
0:07 0:39 0:23 0:16 0:00 0:00 0:00 1:02 0:30 0:12 0:09 0:11 0:52 0:07 0:00 0:01 0:03 0:06
1:53- 2 6:04- 2 9:27- 3 11:24- 3 13:12- 2 13:35- 2 14:13- 2 15:53- 3 17:49- 3 18:47- 3 20:02- 3 21:18- 3 24:03- 3 25:41- 2 27:49- 2 28:18- 2 29:22- 2 29:50- 2
0:07 0:46 1:09 1:25 1:05 1:00 0:57 1:59 2:29 2:41 2:50 3:00 3:52 3:49 3:42 3:43 3:46 3:52
3.

Damm, Martin

30:47
  2:00- 3  4:06- 2  3:18- 2  1:41- 1  2:11- 5  0:23- 1  0:38- 1  0:48- 2  1:55- 3  0:55- 2  1:15- 2  1:05- 1  3:07- 3  2:30- 8  2:49- 4  0:33- 3  1:09- 3  0:24- 2
0:14 0:34 0:18 0:00 0:23 0:00 0:00 0:10 0:29 0:09 0:09 0:00 1:14 0:59 0:41 0:05 0:08 0:02
2:00- 3 6:06- 3 9:24- 2 11:05- 2 13:16- 3 13:39- 3 14:17- 3 15:05- 2 17:00- 2 17:55- 2 19:10- 2 20:15- 2 23:22- 2 25:52- 3 28:41- 3 29:14- 3 30:23- 3 30:47- 3
0:14 0:48 1:06 1:06 1:09 1:04 1:01 1:11 1:40 1:49 1:58 1:57 3:11 4:00 4:34 4:39 4:47 4:49
4.

Hansen, Vemund

35:35
  2:17- 4  5:41- 6  4:06- 4  2:28- 6  1:53- 2  0:34- 5  1:29- 9  0:52- 4  1:57- 5  1:00- 5  1:37- 5  1:19- 5  3:43- 6  1:31- 1  2:39- 3  0:35- 5  1:19- 5  0:35- 6
0:31 2:09 1:06 0:47 0:05 0:11 0:51 0:14 0:31 0:14 0:31 0:14 1:50 0:00 0:31 0:07 0:18 0:13
2:17- 4 7:58- 6 12:04- 5 14:32- 5 16:25- 5 16:59- 4 18:28- 5 19:20- 5 21:17- 5 22:17- 5 23:54- 5 25:13- 5 28:56- 5 30:27- 4 33:06- 4 33:41- 4 35:00- 4 35:35- 4
0:31 2:40 3:46 4:33 4:18 4:24 5:12 5:26 5:57 6:11 6:42 6:55 8:45 8:35 8:59 9:06 9:24 9:37
5.

Damm, Kjetil

36:38
  2:20- 5  5:07- 4  4:09- 5  2:23- 5  2:23- 7  1:00-11  0:54- 6  0:57- 6  1:51- 2  0:56- 3  1:23- 4  1:07- 3  3:44- 7  3:06-10  2:53- 5  0:36- 7  1:17- 4  0:32- 4
0:34 1:35 1:09 0:42 0:35 0:37 0:16 0:19 0:25 0:10 0:17 0:02 1:51 1:35 0:45 0:08 0:16 0:10
2:20- 5 7:27- 4 11:36- 4 13:59- 4 16:22- 4 17:22- 5 18:16- 4 19:13- 4 21:04- 4 22:00- 4 23:23- 4 24:30- 4 28:14- 4 31:20- 5 34:13- 5 34:49- 5 36:06- 5 36:38- 5
0:34 2:09 3:18 4:00 4:15 4:47 5:00 5:19 5:44 5:54 6:11 6:12 8:03 9:28 10:06 10:14 10:30 10:40
6.

Hellen, Sondre

38:32
  2:24- 6  5:27- 5  4:22- 7  3:16-10  2:08- 3  0:30- 4  0:46- 4  0:53- 5  2:18- 6  1:19- 8  1:51- 6  2:00- 8  3:39- 5  1:32- 2  3:32- 8  0:35- 5  1:27- 6  0:33- 5
0:38 1:55 1:22 1:35 0:20 0:07 0:08 0:15 0:52 0:33 0:45 0:55 1:46 0:01 1:24 0:07 0:26 0:11
2:24- 6 7:51- 5 12:13- 6 15:29- 6 17:37- 6 18:07- 6 18:53- 6 19:46- 6 22:04- 6 23:23- 6 25:14- 6 27:14- 6 30:53- 6 32:25- 6 35:57- 6 36:32- 6 37:59- 6 38:32- 6
0:38 2:33 3:55 5:30 5:30 5:32 5:37 5:52 6:44 7:17 8:02 8:56 10:42 10:33 11:50 11:57 12:23 12:34
7.

Knudsen, Egill

42:27
  3:03- 8  6:45- 9  4:20- 6  2:19- 4  2:19- 6  0:47- 6  0:55- 7  1:29- 8  2:24- 7  1:10- 7  2:07- 8  1:30- 6  5:26-10  1:33- 3  3:09- 6  0:40- 8  1:47- 8  0:44- 8
1:17 3:13 1:20 0:38 0:31 0:24 0:17 0:51 0:58 0:24 1:01 0:25 3:33 0:02 1:01 0:12 0:46 0:22
3:03- 8 9:48- 9 14:08- 8 16:27- 7 18:46- 7 19:33- 7 20:28- 7 21:57- 7 24:21- 7 25:31- 7 27:38- 7 29:08- 7 34:34- 7 36:07- 7 39:16- 7 39:56- 7 41:43- 7 42:27- 7
1:17 4:30 5:50 6:28 6:39 6:58 7:12 8:03 9:01 9:25 10:26 10:50 14:23 14:15 15:09 15:21 16:07 16:29
8.

Pedersen, Jan Harald H.

43:29
  2:36- 7  6:18- 7  5:00- 8  3:04- 8  3:34- 9  0:47- 6  0:48- 5  0:48- 2  2:27- 8  1:02- 6  2:01- 7  1:35- 7  5:44-11  1:33- 3  3:16- 7  0:33- 3  1:46- 7  0:37- 7
0:50 2:46 2:00 1:23 1:46 0:24 0:10 0:10 1:01 0:16 0:55 0:30 3:51 0:02 1:08 0:05 0:45 0:15
2:36- 7 8:54- 7 13:54- 7 16:58- 8 20:32- 9 21:19- 9 22:07- 9 22:55- 8 25:22- 8 26:24- 8 28:25- 8 30:00- 8 35:44- 8 37:17- 8 40:33- 8 41:06- 8 42:52- 8 43:29- 8
0:50 3:36 5:36 6:59 8:25 8:44 8:51 9:01 10:02 10:18 11:13 11:42 15:33 15:25 16:26 16:31 17:16 17:31
9.

Mikkelsen, Gunnar

43:53


10.

Torgersen, Jørn

50:40
  3:14- 9  6:31- 8  5:00- 8  2:31- 7  2:40- 8  0:54- 9  1:15- 8  1:15- 7  2:41- 9  1:28- 9  2:13- 9  6:33-11  3:14- 4  2:23- 7  4:34-10  1:16- 9  2:08-10  0:50-11
1:28 2:59 2:00 0:50 0:52 0:31 0:37 0:37 1:15 0:42 1:07 5:28 1:21 0:52 2:26 0:48 1:07 0:28
3:14- 9 9:45- 8 14:45- 9 17:16- 9 19:56- 8 20:50- 8 22:05- 8 23:20- 9 26:01- 9 27:29- 9 29:42- 9 36:15- 9 39:29- 9 41:52- 9 46:26- 9 47:42- 9 49:50- 9 50:40- 9
1:28 4:27 6:27 7:17 7:49 8:15 8:49 9:26 10:41 11:23 12:30 17:57 19:18 20:00 22:19 23:07 24:14 24:42
11.

Ingvaldsen, Axel

63:38
  3:45-11  9:04-11  5:15-10  3:14- 9  3:48-10  0:56-10  2:53-11  3:35-10  8:03-10  1:45-10  2:34-10  2:28- 9  4:07- 9  2:59- 9  4:15- 9  1:18-10  2:50-11  0:49-10
1:59 5:32 2:15 1:33 2:00 0:33 2:15 2:57 6:37 0:59 1:28 1:23 2:14 1:28 2:07 0:50 1:49 0:27
3:45-11 12:49-11 18:04-11 21:18-11 25:06-11 26:02-11 28:55-11 32:30-10 40:33-10 42:18-10 44:52-10 47:20-10 51:27-10 54:26-10 58:41-10 59:59-10 62:49-10 63:38-10
1:59 7:31 9:46 11:19 12:59 13:27 15:39 18:36 25:13 26:12 27:40 29:02 31:16 32:34 34:34 35:24 37:13 37:40
12.

Nygaard, Jakob

65:01
  3:24-10  7:13-10  5:20-11  3:33-11  4:00-11  0:51- 8  2:16-10  6:26-11  8:21-11  2:00-11  2:37-11  2:50-10  3:45- 8  3:31-11  4:44-11  1:27-11  1:57- 9  0:46- 9
1:38 3:41 2:20 1:52 2:12 0:28 1:38 5:48 6:55 1:14 1:31 1:45 1:52 2:00 2:36 0:59 0:56 0:24
3:24-10 10:37-10 15:57-10 19:30-10 23:30-10 24:21-10 26:37-10 33:03-11 41:24-11 43:24-11 46:01-11 48:51-11 52:36-11 56:07-11 60:51-11 62:18-11 64:15-11 65:01-11
1:38 5:19 7:39 9:31 11:23 11:46 13:21 19:09 26:04 27:18 28:49 30:33 32:25 34:15 36:44 37:43 38:39 39:03

Generated by tTiMe 0.56